<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>住宅 &#124; 柏市 &#187; 中</title>
	<atom:link href="http://www.blackstone-chronicles.com/archives/tag/%e4%b8%ad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blackstone-chronicles.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 03:03:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>＜英国＞総選挙、５月６日に実施…経済政策能力が争点</title>
		<link>http://www.blackstone-chronicles.com/archives/24</link>
		<comments>http://www.blackstone-chronicles.com/archives/24#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 16:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[柏市不動産情報]]></category>
		<category><![CDATA[-mai-int]]></category>
		<category><![CDATA[00000038]]></category>
		<category><![CDATA[20100406]]></category>
		<category><![CDATA[aion]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[いずれ]]></category>
		<category><![CDATA[アラド]]></category>
		<category><![CDATA[エリザベス]]></category>
		<category><![CDATA[カバル]]></category>
		<category><![CDATA[ガーディアン紙]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニ]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[スキャンダル]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[テーマ]]></category>
		<category><![CDATA[ハング]]></category>
		<category><![CDATA[バランス]]></category>
		<category><![CDATA[パーラ]]></category>
		<category><![CDATA[ブラウン]]></category>
		<category><![CDATA[ブレア]]></category>
		<category><![CDATA[マーケット]]></category>
		<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[ロンドン]]></category>
		<category><![CDATA[上]]></category>
		<category><![CDATA[下院]]></category>
		<category><![CDATA[不安定]]></category>
		<category><![CDATA[不況]]></category>
		<category><![CDATA[世論調査]]></category>
		<category><![CDATA[中]]></category>
		<category><![CDATA[主張]]></category>
		<category><![CDATA[主要]]></category>
		<category><![CDATA[予定]]></category>
		<category><![CDATA[予測]]></category>
		<category><![CDATA[争点]]></category>
		<category><![CDATA[交代]]></category>
		<category><![CDATA[今回]]></category>
		<category><![CDATA[今期]]></category>
		<category><![CDATA[以来]]></category>
		<category><![CDATA[任期]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[保守党]]></category>
		<category><![CDATA[信頼]]></category>
		<category><![CDATA[億]]></category>
		<category><![CDATA[優位]]></category>
		<category><![CDATA[兆]]></category>
		<category><![CDATA[党]]></category>
		<category><![CDATA[党首]]></category>
		<category><![CDATA[公共]]></category>
		<category><![CDATA[初]]></category>
		<category><![CDATA[初めて]]></category>
		<category><![CDATA[削減]]></category>
		<category><![CDATA[前首相]]></category>
		<category><![CDATA[労働党]]></category>
		<category><![CDATA[勝利]]></category>
		<category><![CDATA[半ば]]></category>
		<category><![CDATA[反応]]></category>
		<category><![CDATA[可能性]]></category>
		<category><![CDATA[各党]]></category>
		<category><![CDATA[各種]]></category>
		<category><![CDATA[同日夕]]></category>
		<category><![CDATA[回復]]></category>
		<category><![CDATA[国民]]></category>
		<category><![CDATA[場合]]></category>
		<category><![CDATA[増税]]></category>
		<category><![CDATA[女王]]></category>
		<category><![CDATA[宙づり]]></category>
		<category><![CDATA[定数]]></category>
		<category><![CDATA[実施]]></category>
		<category><![CDATA[審判]]></category>
		<category><![CDATA[展開]]></category>
		<category><![CDATA[幅]]></category>
		<category><![CDATA[年内]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[引退]]></category>
		<category><![CDATA[復興]]></category>
		<category><![CDATA[急速]]></category>
		<category><![CDATA[悪化]]></category>
		<category><![CDATA[情勢]]></category>
		<category><![CDATA[懸念]]></category>
		<category><![CDATA[戦い]]></category>
		<category><![CDATA[戦後]]></category>
		<category><![CDATA[戦記]]></category>
		<category><![CDATA[手当]]></category>
		<category><![CDATA[承認]]></category>
		<category><![CDATA[支持]]></category>
		<category><![CDATA[政]]></category>
		<category><![CDATA[政党]]></category>
		<category><![CDATA[政権]]></category>
		<category><![CDATA[政治]]></category>
		<category><![CDATA[政策]]></category>
		<category><![CDATA[敏彦]]></category>
		<category><![CDATA[日付]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[日程]]></category>
		<category><![CDATA[昨春]]></category>
		<category><![CDATA[是非]]></category>
		<category><![CDATA[時間]]></category>
		<category><![CDATA[景気]]></category>
		<category><![CDATA[最多]]></category>
		<category><![CDATA[最大]]></category>
		<category><![CDATA[最悪]]></category>
		<category><![CDATA[朝]]></category>
		<category><![CDATA[期]]></category>
		<category><![CDATA[次期]]></category>
		<category><![CDATA[歳出]]></category>
		<category><![CDATA[比]]></category>
		<category><![CDATA[流用]]></category>
		<category><![CDATA[状況]]></category>
		<category><![CDATA[現時点]]></category>
		<category><![CDATA[現有]]></category>
		<category><![CDATA[異例]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[発覚]]></category>
		<category><![CDATA[私生活]]></category>
		<category><![CDATA[笠原]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[結果]]></category>
		<category><![CDATA[総ぐるみ]]></category>
		<category><![CDATA[総選挙]]></category>
		<category><![CDATA[能力]]></category>
		<category><![CDATA[自由民主党]]></category>
		<category><![CDATA[英]]></category>
		<category><![CDATA[英国]]></category>
		<category><![CDATA[英首相]]></category>
		<category><![CDATA[解散]]></category>
		<category><![CDATA[討論]]></category>
		<category><![CDATA[討論会]]></category>
		<category><![CDATA[誕生]]></category>
		<category><![CDATA[議会]]></category>
		<category><![CDATA[議員]]></category>
		<category><![CDATA[議席]]></category>
		<category><![CDATA[財]]></category>
		<category><![CDATA[赤字]]></category>
		<category><![CDATA[超]]></category>
		<category><![CDATA[連続]]></category>
		<category><![CDATA[過半数]]></category>
		<category><![CDATA[達し]]></category>
		<category><![CDATA[選挙]]></category>
		<category><![CDATA[重要]]></category>
		<category><![CDATA[野党]]></category>
		<category><![CDATA[開始]]></category>
		<category><![CDATA[関係者]]></category>
		<category><![CDATA[限り]]></category>
		<category><![CDATA[首相]]></category>
		<category><![CDATA[０５]]></category>
		<category><![CDATA[０７]]></category>
		<category><![CDATA[１]]></category>
		<category><![CDATA[１１．８]]></category>
		<category><![CDATA[１２]]></category>
		<category><![CDATA[１３]]></category>
		<category><![CDATA[１４０]]></category>
		<category><![CDATA[１６６５]]></category>
		<category><![CDATA[１９３]]></category>
		<category><![CDATA[１９７４]]></category>
		<category><![CDATA[２]]></category>
		<category><![CDATA[２１]]></category>
		<category><![CDATA[２４]]></category>
		<category><![CDATA[３]]></category>
		<category><![CDATA[３３]]></category>
		<category><![CDATA[３４５]]></category>
		<category><![CDATA[３６]]></category>
		<category><![CDATA[３７]]></category>
		<category><![CDATA[４]]></category>
		<category><![CDATA[５]]></category>
		<category><![CDATA[６]]></category>
		<category><![CDATA[６３]]></category>
		<category><![CDATA[６５０]]></category>
		<category><![CDATA[ＧＤＰ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackstone-chronicles.com/archives/24</guid>
		<description><![CDATA[　【ロンドン笠原敏彦】ブラウン英首相は６日、次期下院総選挙を５月６日に実施すると発表する。英メディアが５日、一斉に報じた。戦後最悪の不況下で、経済復興への政策能力を競う戦いとなる。世論調査でやや優位に立つ野党第１党の保守党は１３年ぶりの政権交代を目指し、労働党は初の４期連続勝利がかかる。　最大の争点である経済政策では、財
政rmt カバル   赤字が１６６５億ポンド（約２４兆円）、対ＧＤＰ比で１１．８％と危機的状況に陥る中、歳出削減と公共サービスのバランス、増税などの是非をめぐり各党が主張を展開。労働党は「急速な歳出削減は景気を悪化させる」と訴え、保守党は「年内の削減開始」を打ち出している。　また、下院では昨春、ほぼ議員総ぐるみで住宅手当などを私生活に流用し
てAION   いたスキャンダルが発覚。戦後最多となる１４０人超の議員が今期限りで引退し、政治への「信頼回復」も選挙の重要テーマとなる。　各種世論調査の結果は幅が大きく、情勢は流動的。６日付のガーディアン紙によると、各党の支持率は、保守党３７％▽労働党３３％▽自由民主党２１％。現時点の予測では保守党が第１党になるものの、過半数に達しな
いrmt アラド戦記 コンビニ   可能性が強まっている。　いずれの政党も過半数に満たない「ハング?パーラメント（宙づり議会）」となれば、２大政党制の英国では異例で、１９７４年以来３６年ぶり。関係者は、不況下で不安定な政権が誕生した場合のマーケットの反応に懸念を示している。　総選挙は０５年以来５年ぶり。０７年６月にブレア前首相から任期半ばで政権を
引き継いだブラウン首相は、労働党党首として初めて国民の審判を受ける。首相は６日朝（日本時間同日夕）、エリザベス女王に議会を１２日に解散する承認を得た上で、日程を発表する。　主な政党の現有議席は▽労働党３４５▽保守党１９３▽自由民主党６３。下院定数は４議席増えて６５０となる。今回総選挙では初めてテレビ討論会が予定され、主要
３政党の党首が３回にわたり討論を行う。 
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100406-00000038-mai-int


関連記事文化審答申：３件、登録有形文化財に　／奈良
ダウ続伸、1万1千ドル目前＝1年半ぶり高値〔米株式〕（5日午前10時すぎ）



<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/22' rel='bookmark' title='Permanent Link: 文化審答申：３件、登録有形文化財に　／奈良'>文化審答申：３件、登録有形文化財に　／奈良</a></li>
<li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/38' rel='bookmark' title='Permanent Link: ダウ続伸、1万1千ドル目前＝1年半ぶり高値〔米株式〕（5日午前10時すぎ）'>ダウ続伸、1万1千ドル目前＝1年半ぶり高値〔米株式〕（5日午前10時すぎ）</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　【ロンドン笠原敏彦】ブラウン英首相は６日、次期下院総選挙を５月６日に実施すると発表する。英メディアが５日、一斉に報じた。戦後最悪の不況下で、経済復興への政策能力を競う戦いとなる。世論調査でやや優位に立つ野党第１党の保守党は１３年ぶりの政権交代を目指し、労働党は初の４期連続勝利がかかる。<BR><BR>　最大の争点である経済政策では、財<br />
政<a href="http://www.info-rmt.com/">rmt カバル</a>   赤字が１６６５億ポンド（約２４兆円）、対ＧＤＰ比で１１．８％と危機的状況に陥る中、歳出削減と公共サービスのバランス、増税などの是非をめぐり各党が主張を展開。労働党は「急速な歳出削減は景気を悪化させる」と訴え、保守党は「年内の削減開始」を打ち出している。<BR><BR>　また、下院では昨春、ほぼ議員総ぐるみで住宅手当などを私生活に流用し<br />
て<a href="http://www.rmt-top.com/">AION</a>   いたスキャンダルが発覚。戦後最多となる１４０人超の議員が今期限りで引退し、政治への「信頼回復」も選挙の重要テーマとなる。<BR><BR>　各種世論調査の結果は幅が大きく、情勢は流動的。６日付のガーディアン紙によると、各党の支持率は、保守党３７％▽労働党３３％▽自由民主党２１％。現時点の予測では保守党が第１党になるものの、過半数に達しな<br />
い<a href="http://www.kiraku-rmt.jp/">rmt アラド戦記 コンビニ</a>   可能性が強まっている。<BR><BR>　いずれの政党も過半数に満たない「ハング?パーラメント（宙づり議会）」となれば、２大政党制の英国では異例で、１９７４年以来３６年ぶり。関係者は、不況下で不安定な政権が誕生した場合のマーケットの反応に懸念を示している。<BR><BR>　総選挙は０５年以来５年ぶり。０７年６月にブレア前首相から任期半ばで政権を<br />
引き継いだブラウン首相は、労働党党首として初めて国民の審判を受ける。首相は６日朝（日本時間同日夕）、エリザベス女王に議会を１２日に解散する承認を得た上で、日程を発表する。<BR><BR>　主な政党の現有議席は▽労働党３４５▽保守党１９３▽自由民主党６３。下院定数は４議席増えて６５０となる。今回総選挙では初めてテレビ討論会が予定され、主要<br />
３政党の党首が３回にわたり討論を行う。 </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100406-00000038-mai-int</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/22' rel='bookmark' title='Permanent Link: 文化審答申：３件、登録有形文化財に　／奈良'>文化審答申：３件、登録有形文化財に　／奈良</a></li>
<li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/38' rel='bookmark' title='Permanent Link: ダウ続伸、1万1千ドル目前＝1年半ぶり高値〔米株式〕（5日午前10時すぎ）'>ダウ続伸、1万1千ドル目前＝1年半ぶり高値〔米株式〕（5日午前10時すぎ）</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blackstone-chronicles.com/archives/24/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
