<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>住宅 &#124; 柏市 &#187; 予定</title>
	<atom:link href="http://www.blackstone-chronicles.com/archives/tag/%e4%ba%88%e5%ae%9a/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blackstone-chronicles.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 03:03:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>インテリックス、軟調、新株式発行及び株式売出しを発表</title>
		<link>http://www.blackstone-chronicles.com/archives/41</link>
		<comments>http://www.blackstone-chronicles.com/archives/41#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 03:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[柏市不動産情報]]></category>
		<category><![CDATA[-scn-biz]]></category>
		<category><![CDATA[00000056]]></category>
		<category><![CDATA[01]]></category>
		<category><![CDATA[08]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[12]]></category>
		<category><![CDATA[13．8]]></category>
		<category><![CDATA[14]]></category>
		<category><![CDATA[15]]></category>
		<category><![CDATA[17]]></category>
		<category><![CDATA[1800]]></category>
		<category><![CDATA[19．5]]></category>
		<category><![CDATA[20]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[20100115]]></category>
		<category><![CDATA[22]]></category>
		<category><![CDATA[26]]></category>
		<category><![CDATA[5143]]></category>
		<category><![CDATA[ADR]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[DWTI]]></category>
		<category><![CDATA[FG]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[ro]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[いずれか]]></category>
		<category><![CDATA[いち]]></category>
		<category><![CDATA[みずほ]]></category>
		<category><![CDATA[よし]]></category>
		<category><![CDATA[アロットメント]]></category>
		<category><![CDATA[インテリックス]]></category>
		<category><![CDATA[ウエスト]]></category>
		<category><![CDATA[オーバー]]></category>
		<category><![CDATA[クロス]]></category>
		<category><![CDATA[ゴールデン]]></category>
		<category><![CDATA[チャート]]></category>
		<category><![CDATA[ハイテク]]></category>
		<category><![CDATA[バリュー]]></category>
		<category><![CDATA[パナソニック]]></category>
		<category><![CDATA[ファイナンス]]></category>
		<category><![CDATA[フェア]]></category>
		<category><![CDATA[プロパスト]]></category>
		<category><![CDATA[マンション]]></category>
		<category><![CDATA[一]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[中古]]></category>
		<category><![CDATA[中心]]></category>
		<category><![CDATA[予定]]></category>
		<category><![CDATA[事業]]></category>
		<category><![CDATA[今回]]></category>
		<category><![CDATA[価格等]]></category>
		<category><![CDATA[億]]></category>
		<category><![CDATA[充当]]></category>
		<category><![CDATA[全額]]></category>
		<category><![CDATA[公募]]></category>
		<category><![CDATA[再生]]></category>
		<category><![CDATA[割合]]></category>
		<category><![CDATA[割当]]></category>
		<category><![CDATA[取得]]></category>
		<category><![CDATA[増資]]></category>
		<category><![CDATA[売出し]]></category>
		<category><![CDATA[嫌気]]></category>
		<category><![CDATA[山田]]></category>
		<category><![CDATA[希薄]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[形成]]></category>
		<category><![CDATA[情報]]></category>
		<category><![CDATA[手取]]></category>
		<category><![CDATA[担当]]></category>
		<category><![CDATA[接近]]></category>
		<category><![CDATA[新株式]]></category>
		<category><![CDATA[日]]></category>
		<category><![CDATA[明日]]></category>
		<category><![CDATA[材料]]></category>
		<category><![CDATA[株利益]]></category>
		<category><![CDATA[株式]]></category>
		<category><![CDATA[概算]]></category>
		<category><![CDATA[決定]]></category>
		<category><![CDATA[注目]]></category>
		<category><![CDATA[流通]]></category>
		<category><![CDATA[物色]]></category>
		<category><![CDATA[発行]]></category>
		<category><![CDATA[発行済]]></category>
		<category><![CDATA[発行済み]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[第三者]]></category>
		<category><![CDATA[総数]]></category>
		<category><![CDATA[編集]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[資金]]></category>
		<category><![CDATA[軟調]]></category>
		<category><![CDATA[間]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackstone-chronicles.com/archives/41</guid>
		<description><![CDATA[　14日、インテリックス <8940> は、新株式発行及び株式売出しを発表した。1株利益の希薄化が嫌気されているようだ。<BR><BR>　公募による新株式発行は1万2000株（発行済株式総数に対する割


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/38' rel='bookmark' title='Permanent Link: ダウ続伸、1万1千ドル目前＝1年半ぶり高値〔米株式〕（5日午前10時すぎ）'>ダウ続伸、1万1千ドル目前＝1年半ぶり高値〔米株式〕（5日午前10時すぎ）</a></li>
<li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/37' rel='bookmark' title='Permanent Link: 不動産の高騰は止まるところを知らず、庶民はどんどん郊外に―北京市'>不動産の高騰は止まるところを知らず、庶民はどんどん郊外に―北京市</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　14日、インテリックス <8940> は、新株式発行及び株式売出しを発表した。1株利益の希薄化が嫌気されているようだ。<BR><BR>　公募による新株式発行は1万2000株（発行済株式総数に対する割合　19．5％）、オーバーアロットメントによる売出しは1800株。発行価格等決定日は、10年1月22日から10年1月26日までの間のいずれかの日。今回の公募増資および第三者<br />
割当増資に係る手取概算額10億5143万円については、全額を中古マンション再生流通事業における販売用不動産の取得資金に充当する予定。（編集担当：山田一）<BR><BR>【関連記事?情報】<BR>? ADRでは、みずほFG、パナソニックが高い、ハイテク中心に物色か （2010/01/15）<BR>? インテリックスが発行済み株式の20％近いファイナンスを発表 （2010/01/14）<br />
<BR>? 明日の注目材料／ウエストHD、インテリックス、DWTI、プロパストなど （2010/01/14）<BR>? インテリックス、ゴールデンクロスが接近、理想的なチャートを形成 （2010/01/08）<BR>? インテリックス、いちよし、フェアバリュー13．8万円に引き上げ （2009/12/17）<br />
<strong><a href="http://www.new-rmt.com/">ro rmt</a></strong>   引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100115-00000056-scn-biz</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/38' rel='bookmark' title='Permanent Link: ダウ続伸、1万1千ドル目前＝1年半ぶり高値〔米株式〕（5日午前10時すぎ）'>ダウ続伸、1万1千ドル目前＝1年半ぶり高値〔米株式〕（5日午前10時すぎ）</a></li>
<li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/37' rel='bookmark' title='Permanent Link: 不動産の高騰は止まるところを知らず、庶民はどんどん郊外に―北京市'>不動産の高騰は止まるところを知らず、庶民はどんどん郊外に―北京市</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blackstone-chronicles.com/archives/41/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>福岡発砲　西部ガス支社に脅迫文など届く</title>
		<link>http://www.blackstone-chronicles.com/archives/40</link>
		<comments>http://www.blackstone-chronicles.com/archives/40#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 01:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[柏市不動産土地]]></category>
		<category><![CDATA[-maip-soci]]></category>
		<category><![CDATA[00000025]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[20100407]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[ころ]]></category>
		<category><![CDATA[アラド]]></category>
		<category><![CDATA[ウインドブレーカー]]></category>
		<category><![CDATA[ガス]]></category>
		<category><![CDATA[ガラス]]></category>
		<category><![CDATA[グループ]]></category>
		<category><![CDATA[トラ]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ネージュ]]></category>
		<category><![CDATA[バイク]]></category>
		<category><![CDATA[ビッグ]]></category>
		<category><![CDATA[ビル]]></category>
		<category><![CDATA[フルフェース]]></category>
		<category><![CDATA[ブリ]]></category>
		<category><![CDATA[プロジェクト]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルメット]]></category>
		<category><![CDATA[ル]]></category>
		<category><![CDATA[下請け]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[不屈]]></category>
		<category><![CDATA[予定]]></category>
		<category><![CDATA[事件]]></category>
		<category><![CDATA[人物]]></category>
		<category><![CDATA[今年]]></category>
		<category><![CDATA[住民]]></category>
		<category><![CDATA[億]]></category>
		<category><![CDATA[入居]]></category>
		<category><![CDATA[制定]]></category>
		<category><![CDATA[前後]]></category>
		<category><![CDATA[北]]></category>
		<category><![CDATA[北九州]]></category>
		<category><![CDATA[北九州市]]></category>
		<category><![CDATA[千代]]></category>
		<category><![CDATA[午後]]></category>
		<category><![CDATA[博多区]]></category>
		<category><![CDATA[参入]]></category>
		<category><![CDATA[参加者]]></category>
		<category><![CDATA[取材]]></category>
		<category><![CDATA[受け入れ]]></category>
		<category><![CDATA[同月]]></category>
		<category><![CDATA[同社]]></category>
		<category><![CDATA[嘉麻]]></category>
		<category><![CDATA[基地]]></category>
		<category><![CDATA[夜]]></category>
		<category><![CDATA[大会]]></category>
		<category><![CDATA[天然ガス]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[小倉北区]]></category>
		<category><![CDATA[工事]]></category>
		<category><![CDATA[巻き添え]]></category>
		<category><![CDATA[市長]]></category>
		<category><![CDATA[建設]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[役員]]></category>
		<category><![CDATA[従業員]]></category>
		<category><![CDATA[戦記]]></category>
		<category><![CDATA[所有]]></category>
		<category><![CDATA[扉]]></category>
		<category><![CDATA[捜査]]></category>
		<category><![CDATA[支社]]></category>
		<category><![CDATA[数個]]></category>
		<category><![CDATA[早期]]></category>
		<category><![CDATA[暴力]]></category>
		<category><![CDATA[暴力団]]></category>
		<category><![CDATA[暴排]]></category>
		<category><![CDATA[暴追]]></category>
		<category><![CDATA[本社]]></category>
		<category><![CDATA[条例]]></category>
		<category><![CDATA[東区]]></category>
		<category><![CDATA[東浜]]></category>
		<category><![CDATA[検挙]]></category>
		<category><![CDATA[概要]]></category>
		<category><![CDATA[正面]]></category>
		<category><![CDATA[決起]]></category>
		<category><![CDATA[注文]]></category>
		<category><![CDATA[液化]]></category>
		<category><![CDATA[玄関]]></category>
		<category><![CDATA[現場]]></category>
		<category><![CDATA[発砲]]></category>
		<category><![CDATA[発砲音]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[目撃]]></category>
		<category><![CDATA[直後]]></category>
		<category><![CDATA[県警]]></category>
		<category><![CDATA[着工]]></category>
		<category><![CDATA[着用]]></category>
		<category><![CDATA[福岡]]></category>
		<category><![CDATA[福岡市]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[総額]]></category>
		<category><![CDATA[脅迫]]></category>
		<category><![CDATA[脅迫文]]></category>
		<category><![CDATA[興商]]></category>
		<category><![CDATA[若松区]]></category>
		<category><![CDATA[薬きょう]]></category>
		<category><![CDATA[行方]]></category>
		<category><![CDATA[行進]]></category>
		<category><![CDATA[西]]></category>
		<category><![CDATA[西部ガス]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[貫通]]></category>
		<category><![CDATA[近く]]></category>
		<category><![CDATA[運転]]></category>
		<category><![CDATA[部]]></category>
		<category><![CDATA[郵送]]></category>
		<category><![CDATA[銃弾]]></category>
		<category><![CDATA[銃撃]]></category>
		<category><![CDATA[開始]]></category>
		<category><![CDATA[関係者]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[階段]]></category>
		<category><![CDATA[０７]]></category>
		<category><![CDATA[１]]></category>
		<category><![CDATA[１０]]></category>
		<category><![CDATA[１１]]></category>
		<category><![CDATA[１４]]></category>
		<category><![CDATA[１８００]]></category>
		<category><![CDATA[２]]></category>
		<category><![CDATA[２６]]></category>
		<category><![CDATA[２８]]></category>
		<category><![CDATA[３]]></category>
		<category><![CDATA[５]]></category>
		<category><![CDATA[５０]]></category>
		<category><![CDATA[６]]></category>
		<category><![CDATA[７００]]></category>
		<category><![CDATA[８]]></category>
		<category><![CDATA[ＬＮＧ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackstone-chronicles.com/archives/40</guid>
		<description><![CDATA[　福岡市東区東浜１の西部ガス関連会社ビルで６日夜にあった発砲事件に絡み、西部ガス北九州支社（北九州市小倉北区）に今年２月、脅迫文と銃弾が送りつけられていたことが捜査関係者への取材で分かった。同社はその


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/27' rel='bookmark' title='Permanent Link: ＜福岡発砲＞西部ガス支社に脅迫文など届く'>＜福岡発砲＞西部ガス支社に脅迫文など届く</a></li>
<li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/29' rel='bookmark' title='Permanent Link: 北、4月1日の観光再開を要求＝招集業者に契約破棄警告か?金剛山'>北、4月1日の観光再開を要求＝招集業者に契約破棄警告か?金剛山</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　福岡市東区東浜１の西部ガス関連会社ビルで６日夜にあった発砲事件に絡み、西部ガス北九州支社（北九州市小倉北区）に今年２月、脅迫文と銃弾が送りつけられていたことが捜査関係者への取材で分かった。同社はそのころ、北九州市若松区にＬＮＧ（液化天然ガス）の受け入れ基地の建設を発表しており、福岡県警は工事の下請け参入などを巡って暴力団とのトラ<br />
ブ<strong><a href="http://www.shop-rmt.jp/">リネージュ2 rmt</a></strong>   ルがなかったか、捜査を進めている。<BR><BR>【関連記事】事件:西部ガス関連ビルに発砲 <BR><BR>　西部ガスが北九州市若松区に建設を予定しているＬＮＧ受け入れ基地は総額７００億円のビッグプロジェクトで、今年６月に着工し、１４年１１月の運転開始を目指している。<BR><BR>　建設工事の概要は２月に発表されたが、捜査関係者によると、発表と前後す<br />
るころ、西部ガス北九州支社に銃弾１発と脅迫状が郵送されてきたという。<BR><BR>　西部ガスを巡っては、０７年２月２６日に北九州市小倉北区の同社北九州支社が入居予定だったビル、同月２８日にも福岡市博多区千代の本社が入ったビルに銃弾が撃ち込まれた。<BR><BR>　一方、６日夜の発砲事件の現場となったビルは西部ガスグループの不動産管理を担う「西<br />
部ガス興商」が所有。８階建てで、西部ガスと関連会社計５社が入居している。<BR><BR>　県警によると、撃ち込まれた銃弾は５発とみられ、正面玄関のガラス扉を貫通し、階段に薬きょうが数個落ちていた。６日午後１０時５０分ごろ、従業員が発砲音を聞き、直後に黒っぽいウインドブレーカーに白いフルフェースのヘルメットを着用した人物がバイクに乗って北<br />
に<strong><a href="http://rmt-one1st.jp/">rmt アラド戦記</a></strong>   走り去るのを目撃していた。県警はこの人物が銃撃したとみて行方を追っている。<BR><BR>【関連ニュース】<BR>福岡発砲:西部ガス役員宅近くに数個の薬きょう <BR>嘉麻の建設会社銃撃：怖い、住民おびえる　「子ども巻き添えが心配」　／福岡 <BR>絶て！暴力：１８００人不屈の行進　暴追総決起大会　参加者３倍　北九州 <BR>絶て！暴力:「早急に発砲犯検挙<br />
を」　北九州市長、県警に「注文」　／福岡 <BR>福岡市長:独自の暴排条例、早期制定目指す　／福岡<br />
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100407-00000025-maip-soci</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/27' rel='bookmark' title='Permanent Link: ＜福岡発砲＞西部ガス支社に脅迫文など届く'>＜福岡発砲＞西部ガス支社に脅迫文など届く</a></li>
<li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/29' rel='bookmark' title='Permanent Link: 北、4月1日の観光再開を要求＝招集業者に契約破棄警告か?金剛山'>北、4月1日の観光再開を要求＝招集業者に契約破棄警告か?金剛山</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blackstone-chronicles.com/archives/40/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RMTワイアード　タイムセール開催間近</title>
		<link>http://www.blackstone-chronicles.com/archives/30</link>
		<comments>http://www.blackstone-chronicles.com/archives/30#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 02:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[柏市不動産情報]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[19]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[aion]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[webmoney]]></category>
		<category><![CDATA[wired-rmt]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ご奉仕]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニ]]></category>
		<category><![CDATA[サーバ]]></category>
		<category><![CDATA[セール]]></category>
		<category><![CDATA[タイム]]></category>
		<category><![CDATA[ドラゴニカ]]></category>
		<category><![CDATA[ワイアード]]></category>
		<category><![CDATA[予定]]></category>
		<category><![CDATA[企画]]></category>
		<category><![CDATA[内容]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[後日]]></category>
		<category><![CDATA[手数料]]></category>
		<category><![CDATA[日]]></category>
		<category><![CDATA[時間]]></category>
		<category><![CDATA[楽しみ]]></category>
		<category><![CDATA[様々]]></category>
		<category><![CDATA[毎]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[特価]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[開催]]></category>
		<category><![CDATA[間近]]></category>
		<category><![CDATA[限定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackstone-chronicles.com/archives/30</guid>
		<description><![CDATA[このた<a href="http://www.new-rmt.com/">webmoney 購入</a>   びRMTワイアードでは、タイムセール企画を開催予定でございます。 
毎<a href


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/22' rel='bookmark' title='Permanent Link: 文化審答申：３件、登録有形文化財に　／奈良'>文化審答申：３件、登録有形文化財に　／奈良</a></li>
<li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/24' rel='bookmark' title='Permanent Link: ＜英国＞総選挙、５月６日に実施…経済政策能力が争点'>＜英国＞総選挙、５月６日に実施…経済政策能力が争点</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>このた<a href="http://www.new-rmt.com/">webmoney 購入</a>   びRMTワイアードでは、タイムセール企画を開催予定でございます。<br />
毎<a href="http://www.info-rmt.com/">rmt ドラゴニカ</a>   日、様々なゲームの1部のサーバを時間限定にて大特価でご奉仕致します。<br />
 <a href="http://www.shop-rmt.jp/">コンビニ決済 手数料</a>   開催予定は4月19日から、まずはAIONの各サーバからご奉仕致します。<br />
タイムセールの詳しい内容は、後日お知らせいたしますのでお楽しみに。</p>
<p>http://www.wired-rmt.jp/</p>
<p>引用元:</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/22' rel='bookmark' title='Permanent Link: 文化審答申：３件、登録有形文化財に　／奈良'>文化審答申：３件、登録有形文化財に　／奈良</a></li>
<li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/24' rel='bookmark' title='Permanent Link: ＜英国＞総選挙、５月６日に実施…経済政策能力が争点'>＜英国＞総選挙、５月６日に実施…経済政策能力が争点</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blackstone-chronicles.com/archives/30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>＜福岡発砲＞西部ガス支社に脅迫文など届く</title>
		<link>http://www.blackstone-chronicles.com/archives/27</link>
		<comments>http://www.blackstone-chronicles.com/archives/27#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 16:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[柏市不動産土地]]></category>
		<category><![CDATA[-mai-soci]]></category>
		<category><![CDATA[00000061]]></category>
		<category><![CDATA[20100407]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[webmoney]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[ころ]]></category>
		<category><![CDATA[アイ]]></category>
		<category><![CDATA[ウインドブレーカー]]></category>
		<category><![CDATA[オン]]></category>
		<category><![CDATA[ガス]]></category>
		<category><![CDATA[ガラス]]></category>
		<category><![CDATA[グループ]]></category>
		<category><![CDATA[トラ]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[バイク]]></category>
		<category><![CDATA[ビッグ]]></category>
		<category><![CDATA[ビル]]></category>
		<category><![CDATA[フルフェース]]></category>
		<category><![CDATA[ブア]]></category>
		<category><![CDATA[プロジェクト]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルメット]]></category>
		<category><![CDATA[ラド]]></category>
		<category><![CDATA[リンク]]></category>
		<category><![CDATA[ル]]></category>
		<category><![CDATA[下請け]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[不屈]]></category>
		<category><![CDATA[予定]]></category>
		<category><![CDATA[事件]]></category>
		<category><![CDATA[人物]]></category>
		<category><![CDATA[今年]]></category>
		<category><![CDATA[住民]]></category>
		<category><![CDATA[億]]></category>
		<category><![CDATA[入居]]></category>
		<category><![CDATA[制定]]></category>
		<category><![CDATA[前後]]></category>
		<category><![CDATA[北]]></category>
		<category><![CDATA[北九州]]></category>
		<category><![CDATA[北九州市]]></category>
		<category><![CDATA[千代]]></category>
		<category><![CDATA[午後]]></category>
		<category><![CDATA[博多区]]></category>
		<category><![CDATA[参入]]></category>
		<category><![CDATA[参加者]]></category>
		<category><![CDATA[取材]]></category>
		<category><![CDATA[受け入れ]]></category>
		<category><![CDATA[同月]]></category>
		<category><![CDATA[同社]]></category>
		<category><![CDATA[嘉麻]]></category>
		<category><![CDATA[基地]]></category>
		<category><![CDATA[夜]]></category>
		<category><![CDATA[大会]]></category>
		<category><![CDATA[天然ガス]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[小倉北区]]></category>
		<category><![CDATA[工事]]></category>
		<category><![CDATA[巻き添え]]></category>
		<category><![CDATA[市長]]></category>
		<category><![CDATA[建設]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[役員]]></category>
		<category><![CDATA[従業員]]></category>
		<category><![CDATA[戦記]]></category>
		<category><![CDATA[所有]]></category>
		<category><![CDATA[扉]]></category>
		<category><![CDATA[捜査]]></category>
		<category><![CDATA[支社]]></category>
		<category><![CDATA[数個]]></category>
		<category><![CDATA[早期]]></category>
		<category><![CDATA[暴力]]></category>
		<category><![CDATA[暴力団]]></category>
		<category><![CDATA[暴排]]></category>
		<category><![CDATA[暴追]]></category>
		<category><![CDATA[本社]]></category>
		<category><![CDATA[条例]]></category>
		<category><![CDATA[東区]]></category>
		<category><![CDATA[東浜]]></category>
		<category><![CDATA[検挙]]></category>
		<category><![CDATA[概要]]></category>
		<category><![CDATA[正面]]></category>
		<category><![CDATA[決起]]></category>
		<category><![CDATA[注文]]></category>
		<category><![CDATA[液化]]></category>
		<category><![CDATA[玄関]]></category>
		<category><![CDATA[現場]]></category>
		<category><![CDATA[発砲]]></category>
		<category><![CDATA[発砲音]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[目撃]]></category>
		<category><![CDATA[直後]]></category>
		<category><![CDATA[県警]]></category>
		<category><![CDATA[着工]]></category>
		<category><![CDATA[着用]]></category>
		<category><![CDATA[福岡]]></category>
		<category><![CDATA[福岡市]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[総額]]></category>
		<category><![CDATA[脅迫]]></category>
		<category><![CDATA[脅迫文]]></category>
		<category><![CDATA[興商]]></category>
		<category><![CDATA[若松区]]></category>
		<category><![CDATA[薬きょう]]></category>
		<category><![CDATA[行方]]></category>
		<category><![CDATA[行進]]></category>
		<category><![CDATA[西]]></category>
		<category><![CDATA[西部ガス]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[貫通]]></category>
		<category><![CDATA[近く]]></category>
		<category><![CDATA[運転]]></category>
		<category><![CDATA[部]]></category>
		<category><![CDATA[郵送]]></category>
		<category><![CDATA[銃弾]]></category>
		<category><![CDATA[銃撃]]></category>
		<category><![CDATA[開始]]></category>
		<category><![CDATA[関係者]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[階段]]></category>
		<category><![CDATA[０７]]></category>
		<category><![CDATA[１]]></category>
		<category><![CDATA[１０]]></category>
		<category><![CDATA[１１]]></category>
		<category><![CDATA[１４]]></category>
		<category><![CDATA[１８００]]></category>
		<category><![CDATA[２]]></category>
		<category><![CDATA[２６]]></category>
		<category><![CDATA[２８]]></category>
		<category><![CDATA[３]]></category>
		<category><![CDATA[５]]></category>
		<category><![CDATA[５０]]></category>
		<category><![CDATA[６]]></category>
		<category><![CDATA[７００]]></category>
		<category><![CDATA[８]]></category>
		<category><![CDATA[ＬＮＧ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackstone-chronicles.com/archives/27</guid>
		<description><![CDATA[　福岡市東区東浜１の西部ガス関連会社ビルで６日夜にあった発砲事件に絡み、西部ガス北九州支社（北九州市小倉北区）に今年２月、脅迫文と銃弾が送りつけられていたことが捜査関係者への取材で分かった。同社はその


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/40' rel='bookmark' title='Permanent Link: 福岡発砲　西部ガス支社に脅迫文など届く'>福岡発砲　西部ガス支社に脅迫文など届く</a></li>
<li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/29' rel='bookmark' title='Permanent Link: 北、4月1日の観光再開を要求＝招集業者に契約破棄警告か?金剛山'>北、4月1日の観光再開を要求＝招集業者に契約破棄警告か?金剛山</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　福岡市東区東浜１の西部ガス関連会社ビルで６日夜にあった発砲事件に絡み、西部ガス北九州支社（北九州市小倉北区）に今年２月、脅迫文と銃弾が送りつけられていたことが捜査関係者への取材で分かった。同社はそのころ、北九州市若松区にＬＮＧ（液化天然ガス）の受け入れ基地の建設を発表しており、福岡県警は工事の下請け参入などを巡って暴力団とのトラ<br />
ブ<a href="http://www.rmt-iroiro.jp/">アラド戦記 rmt webmoney</a>   ルがなかったか、捜査を進めている。<BR><BR>【関連記事】事件:西部ガス関連ビルに発砲 <BR><BR>　西部ガスが北九州市若松区に建設を予定しているＬＮＧ受け入れ基地は総額７００億円のビッグプロジェクトで、今年６月に着工し、１４年１１月の運転開始を目指している。<BR><BR>　建設工事の概要は２月に発表されたが、捜査関係者によると、発表と前後す<br />
