<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>住宅 &#124; 柏市 &#187; 再生</title>
	<atom:link href="http://www.blackstone-chronicles.com/archives/tag/%e5%86%8d%e7%94%9f/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blackstone-chronicles.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 03:03:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>インテリックス、軟調、新株式発行及び株式売出しを発表</title>
		<link>http://www.blackstone-chronicles.com/archives/41</link>
		<comments>http://www.blackstone-chronicles.com/archives/41#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 03:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[柏市不動産情報]]></category>
		<category><![CDATA[-scn-biz]]></category>
		<category><![CDATA[00000056]]></category>
		<category><![CDATA[01]]></category>
		<category><![CDATA[08]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[12]]></category>
		<category><![CDATA[13．8]]></category>
		<category><![CDATA[14]]></category>
		<category><![CDATA[15]]></category>
		<category><![CDATA[17]]></category>
		<category><![CDATA[1800]]></category>
		<category><![CDATA[19．5]]></category>
		<category><![CDATA[20]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[20100115]]></category>
		<category><![CDATA[22]]></category>
		<category><![CDATA[26]]></category>
		<category><![CDATA[5143]]></category>
		<category><![CDATA[ADR]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[DWTI]]></category>
		<category><![CDATA[FG]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[ro]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[いずれか]]></category>
		<category><![CDATA[いち]]></category>
		<category><![CDATA[みずほ]]></category>
		<category><![CDATA[よし]]></category>
		<category><![CDATA[アロットメント]]></category>
		<category><![CDATA[インテリックス]]></category>
		<category><![CDATA[ウエスト]]></category>
		<category><![CDATA[オーバー]]></category>
		<category><![CDATA[クロス]]></category>
		<category><![CDATA[ゴールデン]]></category>
		<category><![CDATA[チャート]]></category>
		<category><![CDATA[ハイテク]]></category>
		<category><![CDATA[バリュー]]></category>
		<category><![CDATA[パナソニック]]></category>
		<category><![CDATA[ファイナンス]]></category>
		<category><![CDATA[フェア]]></category>
		<category><![CDATA[プロパスト]]></category>
		<category><![CDATA[マンション]]></category>
		<category><![CDATA[一]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[中古]]></category>
		<category><![CDATA[中心]]></category>
		<category><![CDATA[予定]]></category>
		<category><![CDATA[事業]]></category>
		<category><![CDATA[今回]]></category>
		<category><![CDATA[価格等]]></category>
		<category><![CDATA[億]]></category>
		<category><![CDATA[充当]]></category>
		<category><![CDATA[全額]]></category>
		<category><![CDATA[公募]]></category>
		<category><![CDATA[再生]]></category>
		<category><![CDATA[割合]]></category>
		<category><![CDATA[割当]]></category>
		<category><![CDATA[取得]]></category>
		<category><![CDATA[増資]]></category>
		<category><![CDATA[売出し]]></category>
		<category><![CDATA[嫌気]]></category>
		<category><![CDATA[山田]]></category>
		<category><![CDATA[希薄]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[形成]]></category>
		<category><![CDATA[情報]]></category>
		<category><![CDATA[手取]]></category>
		<category><![CDATA[担当]]></category>
		<category><![CDATA[接近]]></category>
		<category><![CDATA[新株式]]></category>
		<category><![CDATA[日]]></category>
		<category><![CDATA[明日]]></category>
		<category><![CDATA[材料]]></category>
		<category><![CDATA[株利益]]></category>
		<category><![CDATA[株式]]></category>
		<category><![CDATA[概算]]></category>
		<category><![CDATA[決定]]></category>
		<category><![CDATA[注目]]></category>
		<category><![CDATA[流通]]></category>
		<category><![CDATA[物色]]></category>
		<category><![CDATA[発行]]></category>
		<category><![CDATA[発行済]]></category>
		<category><![CDATA[発行済み]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[第三者]]></category>
		<category><![CDATA[総数]]></category>
		<category><![CDATA[編集]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[資金]]></category>
		<category><![CDATA[軟調]]></category>
		<category><![CDATA[間]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackstone-chronicles.com/archives/41</guid>
		<description><![CDATA[　14日、インテリックス <8940> は、新株式発行及び株式売出しを発表した。1株利益の希薄化が嫌気されているようだ。<BR><BR>　公募による新株式発行は1万2000株（発行済株式総数に対する割


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/38' rel='bookmark' title='Permanent Link: ダウ続伸、1万1千ドル目前＝1年半ぶり高値〔米株式〕（5日午前10時すぎ）'>ダウ続伸、1万1千ドル目前＝1年半ぶり高値〔米株式〕（5日午前10時すぎ）</a></li>
<li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/37' rel='bookmark' title='Permanent Link: 不動産の高騰は止まるところを知らず、庶民はどんどん郊外に―北京市'>不動産の高騰は止まるところを知らず、庶民はどんどん郊外に―北京市</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　14日、インテリックス <8940> は、新株式発行及び株式売出しを発表した。1株利益の希薄化が嫌気されているようだ。<BR><BR>　公募による新株式発行は1万2000株（発行済株式総数に対する割合　19．5％）、オーバーアロットメントによる売出しは1800株。発行価格等決定日は、10年1月22日から10年1月26日までの間のいずれかの日。今回の公募増資および第三者<br />
割当増資に係る手取概算額10億5143万円については、全額を中古マンション再生流通事業における販売用不動産の取得資金に充当する予定。（編集担当：山田一）<BR><BR>【関連記事?情報】<BR>? ADRでは、みずほFG、パナソニックが高い、ハイテク中心に物色か （2010/01/15）<BR>? インテリックスが発行済み株式の20％近いファイナンスを発表 （2010/01/14）<br />
<BR>? 明日の注目材料／ウエストHD、インテリックス、DWTI、プロパストなど （2010/01/14）<BR>? インテリックス、ゴールデンクロスが接近、理想的なチャートを形成 （2010/01/08）<BR>? インテリックス、いちよし、フェアバリュー13．8万円に引き上げ （2009/12/17）<br />
<strong><a href="http://www.new-rmt.com/">ro rmt</a></strong>   引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100115-00000056-scn-biz</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/38' rel='bookmark' title='Permanent Link: ダウ続伸、1万1千ドル目前＝1年半ぶり高値〔米株式〕（5日午前10時すぎ）'>ダウ続伸、1万1千ドル目前＝1年半ぶり高値〔米株式〕（5日午前10時すぎ）</a></li>
<li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/37' rel='bookmark' title='Permanent Link: 不動産の高騰は止まるところを知らず、庶民はどんどん郊外に―北京市'>不動産の高騰は止まるところを知らず、庶民はどんどん郊外に―北京市</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blackstone-chronicles.com/archives/41/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
