<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>住宅 &#124; 柏市 &#187; 市場</title>
	<atom:link href="http://www.blackstone-chronicles.com/archives/tag/%e5%b8%82%e5%a0%b4/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blackstone-chronicles.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 03:03:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ダウ続伸、1万1千ドル目前＝1年半ぶり高値〔米株式〕（5日午前10時すぎ）</title>
		<link>http://www.blackstone-chronicles.com/archives/38</link>
		<comments>http://www.blackstone-chronicles.com/archives/38#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 16:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[柏市不動産情報]]></category>
		<category><![CDATA[-jij-brf]]></category>
		<category><![CDATA[00000134]]></category>
		<category><![CDATA[07]]></category>
		<category><![CDATA[0970．75]]></category>
		<category><![CDATA[0973．47]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[1339]]></category>
		<category><![CDATA[16]]></category>
		<category><![CDATA[18．71]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[20]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[20100405]]></category>
		<category><![CDATA[2421．29]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[30]]></category>
		<category><![CDATA[43．68]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[53]]></category>
		<category><![CDATA[54．0]]></category>
		<category><![CDATA[55]]></category>
		<category><![CDATA[55．4]]></category>
		<category><![CDATA[56]]></category>
		<category><![CDATA[8．2]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[94]]></category>
		<category><![CDATA[9．7]]></category>
		<category><![CDATA[aion]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[FRB]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[ISM]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[アイ]]></category>
		<category><![CDATA[アップル]]></category>
		<category><![CDATA[エネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[オン]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニ]]></category>
		<category><![CDATA[サプライ]]></category>
		<category><![CDATA[ダウ]]></category>
		<category><![CDATA[ナスダック]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ニューヨーク]]></category>
		<category><![CDATA[ハイテク株]]></category>
		<category><![CDATA[パッド]]></category>
		<category><![CDATA[ポイント]]></category>
		<category><![CDATA[マーケット]]></category>
		<category><![CDATA[ロイター]]></category>
		<category><![CDATA[一]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[上伸]]></category>
		<category><![CDATA[上昇]]></category>
		<category><![CDATA[中古]]></category>
		<category><![CDATA[中旬]]></category>
		<category><![CDATA[了]]></category>
		<category><![CDATA[予想]]></category>
		<category><![CDATA[今月]]></category>
		<category><![CDATA[以来]]></category>
		<category><![CDATA[休場]]></category>
		<category><![CDATA[会合]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[個別]]></category>
		<category><![CDATA[優良株]]></category>
		<category><![CDATA[公定歩合]]></category>
		<category><![CDATA[円相場]]></category>
		<category><![CDATA[円高]]></category>
		<category><![CDATA[初日]]></category>
		<category><![CDATA[制度]]></category>
		<category><![CDATA[前月比]]></category>
		<category><![CDATA[前週末]]></category>
		<category><![CDATA[労働省]]></category>
		<category><![CDATA[千]]></category>
		<category><![CDATA[午前]]></category>
		<category><![CDATA[午後]]></category>
		<category><![CDATA[半]]></category>
		<category><![CDATA[協会]]></category>
		<category><![CDATA[原油]]></category>
		<category><![CDATA[取引]]></category>
		<category><![CDATA[同社]]></category>
		<category><![CDATA[向け]]></category>
		<category><![CDATA[堅調]]></category>
		<category><![CDATA[増加幅]]></category>
		<category><![CDATA[売り上げ]]></category>
		<category><![CDATA[多機能]]></category>
		<category><![CDATA[失業率]]></category>
		<category><![CDATA[契約]]></category>
		<category><![CDATA[安心感]]></category>
		<category><![CDATA[小動き]]></category>
		<category><![CDATA[小幅]]></category>
		<category><![CDATA[就業者]]></category>
		<category><![CDATA[工業株]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[市況]]></category>
		<category><![CDATA[平均]]></category>
		<category><![CDATA[広]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[後]]></category>
		<category><![CDATA[後退]]></category>
		<category><![CDATA[心]]></category>
		<category><![CDATA[情報]]></category>
		<category><![CDATA[戦後]]></category>
		<category><![CDATA[指数]]></category>
		<category><![CDATA[指標]]></category>
		<category><![CDATA[挑戦]]></category>
		<category><![CDATA[携帯]]></category>
		<category><![CDATA[改善]]></category>
		<category><![CDATA[日]]></category>
		<category><![CDATA[時事]]></category>
		<category><![CDATA[景気]]></category>
		<category><![CDATA[景気回復]]></category>
		<category><![CDATA[景況]]></category>
		<category><![CDATA[書籍]]></category>
		<category><![CDATA[最大]]></category>
		<category><![CDATA[最新]]></category>
		<category><![CDATA[最長]]></category>
		<category><![CDATA[期]]></category>
		<category><![CDATA[期待]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[株価]]></category>
		<category><![CDATA[株式]]></category>
		<category><![CDATA[構成]]></category>
		<category><![CDATA[様子見]]></category>
		<category><![CDATA[次]]></category>
		<category><![CDATA[歯止め]]></category>
		<category><![CDATA[気分]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[減少]]></category>
		<category><![CDATA[準備]]></category>
		<category><![CDATA[為替]]></category>
		<category><![CDATA[現在]]></category>
		<category><![CDATA[理事会]]></category>
		<category><![CDATA[発売]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[目前]]></category>
		<category><![CDATA[相場]]></category>
		<category><![CDATA[種]]></category>
		<category><![CDATA[端末]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[米]]></category>
		<category><![CDATA[終値比]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[統計]]></category>
		<category><![CDATA[続伸]]></category>
		<category><![CDATA[総合]]></category>
		<category><![CDATA[聖]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[解像度]]></category>
		<category><![CDATA[詳報]]></category>
		<category><![CDATA[調べ]]></category>
		<category><![CDATA[議題]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[買い]]></category>
		<category><![CDATA[農業]]></category>
		<category><![CDATA[途中]]></category>
		<category><![CDATA[連休明け]]></category>
		<category><![CDATA[連邦]]></category>
		<category><![CDATA[週末]]></category>
		<category><![CDATA[部門]]></category>
		<category><![CDATA[配信]]></category>
		<category><![CDATA[金曜日]]></category>
		<category><![CDATA[銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[開始]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[雇用]]></category>
		<category><![CDATA[電子]]></category>
		<category><![CDATA[高値]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackstone-chronicles.com/archives/38</guid>
		<description><![CDATA[　【ニューヨーク時事】連休明け5日午前のニューヨーク株式相場は、堅調な米経済指標を眺めて景気回復期待が強まり、続伸している。優良株で構成するダウ工業株30種平均は一時1万0973．47ドルまで上伸し、


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/32' rel='bookmark' title='Permanent Link: 中国?香港主要紙ヘッドライン（4日付）'>中国?香港主要紙ヘッドライン（4日付）</a></li>
<li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/37' rel='bookmark' title='Permanent Link: 不動産の高騰は止まるところを知らず、庶民はどんどん郊外に―北京市'>不動産の高騰は止まるところを知らず、庶民はどんどん郊外に―北京市</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　【ニューヨーク時事】連休明け5日午前のニューヨーク株式相場は、堅調な米経済指標を眺めて景気回復期待が強まり、続伸している。優良株で構成するダウ工業株30種平均は一時1万0973．47ドルまで上伸し、取引途中としては2008年9月末以来約1年半ぶりの高値を付けた。<BR>　午前10時20分現在、ダウは1日終値比43．68ドル高の1万0970．75ドル、ハイテク株中<br />
心<strong><a href="http://www.rmt-top.com/">アイオン コンビニ決済</a></strong>   のナスダック総合指数は同18．71ポイント高の2421．29。<BR>　週末2日発表の米雇用統計の改善を受けて、小幅高で始まった。2日は聖金曜日のため米株式市場は休場だった。米労働省が発表した3月の雇用統計によると、非農業部門就業者数は前月比16万2000人増となり、増加幅は07年3月以来最大となった。失業率は前月比変わらずの9．7％となったものの、戦後<br />
最長の景気後退で減少を続けていた雇用にようやく歯止めが掛かったと受け止められた。<BR>　その後発表された3月の米サプライ管理協会（ISM）の非製造業景況指数は55．4に上昇し、54．0とされた市場予想（ロイター調べ）を上回った。また2月の中古住宅販売仮契約指数は前月比8．2％増と、同変わらずとされた市場予想（同）より堅調だったため、買い安心感が<br />
広<strong><a href="http://www.wired-rmt.jp/">rmt aion</a></strong>   がった。<BR>　連邦準備制度理事会（FRB）はこの日、公定歩合を議題に会合を開く。また1?3月期の決算発表が今月中旬から始まるため、様子見気分も強い。<BR>　個別銘柄では、原油高を眺めてエネルギー株がしっかり。一方、米アップルは小動き。同社は前週末発売した多機能型携帯端末「iPad（アイパッド）の初日売り上げが30万台となったと発表した。（了<br />
）<BR><BR>【関連ニュース】 <BR>? 詳報iPad アップル、次は電子書籍に挑戦 <BR>? 〔マーケット情報〕株と為替の最新市況 <BR>? iPad向けに配信開始=解像度高める <BR>? 円相場、94円55?56銭=5日午後5時現在 <BR>? 53円高の1万1339円30銭=5日の平均株価<br />
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100405-00000134-jij-brf</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/32' rel='bookmark' title='Permanent Link: 中国?香港主要紙ヘッドライン（4日付）'>中国?香港主要紙ヘッドライン（4日付）</a></li>
<li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/37' rel='bookmark' title='Permanent Link: 不動産の高騰は止まるところを知らず、庶民はどんどん郊外に―北京市'>不動産の高騰は止まるところを知らず、庶民はどんどん郊外に―北京市</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blackstone-chronicles.com/archives/38/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国?香港主要紙ヘッドライン（4日付）</title>
		<link>http://www.blackstone-chronicles.com/archives/32</link>
		<comments>http://www.blackstone-chronicles.com/archives/32#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 08:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[柏市不動産情報]]></category>
		<category><![CDATA[-reu-int]]></category>
		<category><![CDATA[00000822]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[1813]]></category>
		<category><![CDATA[20100304]]></category>
		<category><![CDATA[2628]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[601166]]></category>
		<category><![CDATA[601628]]></category>
		<category><![CDATA[aika]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[HK]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[SS]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[おそれ]]></category>
		<category><![CDATA[インフレ]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニ]]></category>
		<category><![CDATA[サウス]]></category>
		<category><![CDATA[チャイナ]]></category>
		<category><![CDATA[ナスダック]]></category>
		<category><![CDATA[バブル]]></category>
		<category><![CDATA[プロパティー]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッド]]></category>
		<category><![CDATA[ベンチャー]]></category>
		<category><![CDATA[ホールディングス]]></category>
		<category><![CDATA[ポスト]]></category>
		<category><![CDATA[モーニング]]></category>
		<category><![CDATA[ライン]]></category>
		<category><![CDATA[リポート]]></category>
		<category><![CDATA[ロイター]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[万博]]></category>
		<category><![CDATA[上昇]]></category>
		<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[主要]]></category>
		<category><![CDATA[人寿]]></category>
		<category><![CDATA[人民]]></category>
		<category><![CDATA[今年]]></category>
		<category><![CDATA[今後]]></category>
		<category><![CDATA[以上]]></category>
		<category><![CDATA[企業]]></category>
		<category><![CDATA[会]]></category>
		<category><![CDATA[作業]]></category>
		<category><![CDATA[保険]]></category>
		<category><![CDATA[保険料]]></category>
		<category><![CDATA[借り入れ]]></category>
		<category><![CDATA[億]]></category>
		<category><![CDATA[全国]]></category>
		<category><![CDATA[公報]]></category>
		<category><![CDATA[利上げ]]></category>
		<category><![CDATA[前半]]></category>
		<category><![CDATA[前年比]]></category>
		<category><![CDATA[創業]]></category>
		<category><![CDATA[加速]]></category>
		<category><![CDATA[収入]]></category>
		<category><![CDATA[取引所]]></category>
		<category><![CDATA[可能性]]></category>
		<category><![CDATA[合]]></category>
		<category><![CDATA[同様]]></category>
		<category><![CDATA[商業]]></category>
		<category><![CDATA[地区]]></category>
		<category><![CDATA[地方]]></category>
		<category><![CDATA[基金]]></category>
		<category><![CDATA[報]]></category>
		<category><![CDATA[姿勢]]></category>
		<category><![CDATA[完了]]></category>
		<category><![CDATA[富地]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[幹部]]></category>
		<category><![CDATA[建設]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[当局]]></category>
		<category><![CDATA[急増]]></category>
		<category><![CDATA[手数料]]></category>
		<category><![CDATA[抑制]]></category>
		<category><![CDATA[抑制策]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[指数]]></category>
		<category><![CDATA[政府]]></category>
		<category><![CDATA[政策]]></category>
		<category><![CDATA[日報]]></category>
		<category><![CDATA[星島]]></category>
		<category><![CDATA[景]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[株式]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[注目]]></category>
		<category><![CDATA[泰]]></category>
		<category><![CDATA[深セン]]></category>
		<category><![CDATA[状況]]></category>
		<category><![CDATA[理事]]></category>
		<category><![CDATA[目標]]></category>
		<category><![CDATA[相当]]></category>
		<category><![CDATA[社会保障]]></category>
		<category><![CDATA[策定]]></category>
		<category><![CDATA[米]]></category>
		<category><![CDATA[米国]]></category>
		<category><![CDATA[純利益]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[維持]]></category>
		<category><![CDATA[総裁]]></category>
		<category><![CDATA[興業]]></category>
		<category><![CDATA[菅]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[見通し]]></category>
		<category><![CDATA[規模]]></category>
		<category><![CDATA[視野]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[証券]]></category>
		<category><![CDATA[警戒]]></category>
		<category><![CDATA[財務]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[連銀]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<category><![CDATA[銀]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[首位]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>
		<category><![CDATA[１]]></category>
		<category><![CDATA[１３２]]></category>
		<category><![CDATA[１４．２]]></category>
		<category><![CDATA[１６]]></category>
		<category><![CDATA[１６．６６]]></category>
		<category><![CDATA[２]]></category>
		<category><![CDATA[２００９]]></category>
		<category><![CDATA[２０１０]]></category>
		<category><![CDATA[４]]></category>
		<category><![CDATA[４１８]]></category>
		<category><![CDATA[８０００]]></category>
		<category><![CDATA[９５]]></category>
		<category><![CDATA[ＦＲＢ]]></category>
		<category><![CDATA[Ｇ７]]></category>
		<category><![CDATA[ＫＷＧ]]></category>
		<category><![CDATA[ＰＰＩ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackstone-chronicles.com/archives/32</guid>
		<description><![CDATA[　＜中国＞<BR>　◎中国証券報<BR>　★深セン証券取引所、今年前半にベンチャー企業向け市場「創業板(中国版ナスダック)」の株式指数を立ち上げる可能性。<BR>　◎上海証券報<BR>　★興業銀行＜6


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/37' rel='bookmark' title='Permanent Link: 不動産の高騰は止まるところを知らず、庶民はどんどん郊外に―北京市'>不動産の高騰は止まるところを知らず、庶民はどんどん郊外に―北京市</a></li>
<li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/38' rel='bookmark' title='Permanent Link: ダウ続伸、1万1千ドル目前＝1年半ぶり高値〔米株式〕（5日午前10時すぎ）'>ダウ続伸、1万1千ドル目前＝1年半ぶり高値〔米株式〕（5日午前10時すぎ）</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　＜中国＞<BR>　◎中国証券報<BR>　★深セン証券取引所、今年前半にベンチャー企業向け市場「創業板(中国版ナスダック)」の株式指数を立ち上げる可能性。<BR>　◎上海証券報<BR>　★興業銀行＜601166.SS＞、２００９年の純利益は前年比１６．６６％増の１３２億８０００万元。<BR>　◎人民日報<BR>　★２０１０年の上海万博のための建設作業、９５％以上<br />
がすでに完了。<BR>　＜香港＞<BR>　◎サウス?チャイナ?モーニング?ポスト<BR>　★２００９年の商業不動産投資市場は中国が米国を抜き規模で首位に、今後も同様の状況が続く見通し＝リポート<BR>　◎星島日報<BR>　★中国人寿保険＜2628.HK＞＜601628.SS＞、１月の保険料収入は前年比１４．２％増の４１８億元。<BR>　◎大公報<BR>　★ＫＷＧプロパティー<br />
?<strong><a href="http://www.new-rmt.com/">コンビニ決済 手数料</a></strong>   ホールディングス（合景泰富地産）＜1813.HK＞、１─２月の不動産販売高は１６億元。今年の販売目標の１６％に相当。<BR>　［東京　４日　ロイター］<BR><BR>【関連記事】<BR>? 中国ＰＰＩ上昇率加速と融資急増、当局はインフレ警戒姿勢維持へ <BR>? ＦＲＢの金融政策、中国などに過度に刺激的＝米地区連銀総裁 <BR>? 中国は10年のインフレ率を3％に抑制、<br />
利上げも視野＝全国社会保障基金理事長 <BR>? 中国の経済状況、バブルのおそれがあり注目＝Ｇ７で菅財務相 <BR>? 中国、地方政府に対する借り入れ抑制策を策定＝銀監会幹部<br />
<strong><a href="http://www.new-rmt.com/">aika rmt</a></strong>   引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100304-00000822-reu-int</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/37' rel='bookmark' title='Permanent Link: 不動産の高騰は止まるところを知らず、庶民はどんどん郊外に―北京市'>不動産の高騰は止まるところを知らず、庶民はどんどん郊外に―北京市</a></li>
<li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/38' rel='bookmark' title='Permanent Link: ダウ続伸、1万1千ドル目前＝1年半ぶり高値〔米株式〕（5日午前10時すぎ）'>ダウ続伸、1万1千ドル目前＝1年半ぶり高値〔米株式〕（5日午前10時すぎ）</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blackstone-chronicles.com/archives/32/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北、4月1日の観光再開を要求＝招集業者に契約破棄警告か?金剛山</title>
		<link>http://www.blackstone-chronicles.com/archives/29</link>
		<comments>http://www.blackstone-chronicles.com/archives/29#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 19:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[柏市不動産土地]]></category>
		<category><![CDATA[-jij-int]]></category>
		<category><![CDATA[00000144]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[20100325]]></category>
		<category><![CDATA[25]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[webmoney]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[エイカ]]></category>
		<category><![CDATA[ソウル]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ファースト]]></category>
		<category><![CDATA[レディー]]></category>
		<category><![CDATA[三男]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[不安定化]]></category>
		<category><![CDATA[不明]]></category>
		<category><![CDATA[中断]]></category>
		<category><![CDATA[主体]]></category>
		<category><![CDATA[事業]]></category>
		<category><![CDATA[今月]]></category>
		<category><![CDATA[住民]]></category>
		<category><![CDATA[余命]]></category>
		<category><![CDATA[公社]]></category>
		<category><![CDATA[内容]]></category>
		<category><![CDATA[再開]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[北]]></category>
		<category><![CDATA[北朝鮮]]></category>
		<category><![CDATA[南北]]></category>
		<category><![CDATA[取引]]></category>
		<category><![CDATA[合]]></category>
		<category><![CDATA[地区]]></category>
		<category><![CDATA[外国]]></category>
		<category><![CDATA[契約]]></category>
		<category><![CDATA[峨山]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[当局者]]></category>
		<category><![CDATA[後継者]]></category>
		<category><![CDATA[必要]]></category>
		<category><![CDATA[情報]]></category>
		<category><![CDATA[意]]></category>
		<category><![CDATA[意味]]></category>
		<category><![CDATA[扱い]]></category>
		<category><![CDATA[抵抗]]></category>
		<category><![CDATA[招集]]></category>
		<category><![CDATA[措置]]></category>
		<category><![CDATA[日常]]></category>
		<category><![CDATA[時事]]></category>
		<category><![CDATA[書記]]></category>
		<category><![CDATA[最安値]]></category>
		<category><![CDATA[朝鮮半島]]></category>
		<category><![CDATA[業者]]></category>
		<category><![CDATA[特段]]></category>
		<category><![CDATA[特集]]></category>
		<category><![CDATA[現代]]></category>
		<category><![CDATA[目的]]></category>
		<category><![CDATA[破棄]]></category>
		<category><![CDATA[素顔]]></category>
		<category><![CDATA[統一省]]></category>
		<category><![CDATA[緊迫]]></category>
		<category><![CDATA[若き日]]></category>
		<category><![CDATA[要求]]></category>
		<category><![CDATA[観光]]></category>
		<category><![CDATA[話題]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>
		<category><![CDATA[警告]]></category>
		<category><![CDATA[金]]></category>
		<category><![CDATA[金剛山]]></category>
		<category><![CDATA[金正日]]></category>
		<category><![CDATA[関係者]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[韓国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackstone-chronicles.com/archives/29</guid>
		<description><![CDATA[　【ソウル時事】北朝鮮は25日、南北観光事業の中断が続く金剛山地区で、不動産調査を目的に招集した事業主体の現代峨山や韓国観光公社の関係者に対し、4月1日までに観光事業が再開されなければ、「特段の措置」


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/16' rel='bookmark' title='Permanent Link: 小幅続伸＝積極売買は見送り〔東京株式〕（25日）☆差替'>小幅続伸＝積極売買は見送り〔東京株式〕（25日）☆差替</a></li>
<li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/27' rel='bookmark' title='Permanent Link: ＜福岡発砲＞西部ガス支社に脅迫文など届く'>＜福岡発砲＞西部ガス支社に脅迫文など届く</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　【ソウル時事】北朝鮮は25日、南北観光事業の中断が続く金剛山地区で、不動産調査を目的に招集した事業主体の現代峨山や韓国観光公社の関係者に対し、4月1日までに観光事業が再開されなければ、「特段の措置」を取ると警告した。韓国統一省当局者が明らかにした。<BR>　同措置の具体的内容は不明。ただ、北朝鮮は今月4日、観光事業の中断が続くなら、関連<br />
合<a href="http://www.kiraku-rmt.jp/">webmoney 最安値</a>   意や契約の破棄など「特段の措置」を取るとしており、これを意味するとみられる。　<BR><BR>【関連ニュース】 <BR>? 【特集】緊迫!朝鮮半島?金総書記、「余命は3年」? <BR>? 【特集】話題騒然 ファーストレディー <BR>? 〔写真特集〕若き日の金正日氏?知られざる素顔? <BR>? 北住民が「日常の抵抗」=市場取引や外国情報で <BR>? 金総書記、三男を後継者扱い=<br />
北<a href="http://www.info-rmt.com/">エイカ rmt</a>   の不安定化に備え必要<br />
<a href="http://www.rmt-mab.com/">rmt webmoney</a>   引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100325-00000144-jij-int</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/16' rel='bookmark' title='Permanent Link: 小幅続伸＝積極売買は見送り〔東京株式〕（25日）☆差替'>小幅続伸＝積極売買は見送り〔東京株式〕（25日）☆差替</a></li>
<li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/27' rel='bookmark' title='Permanent Link: ＜福岡発砲＞西部ガス支社に脅迫文など届く'>＜福岡発砲＞西部ガス支社に脅迫文など届く</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blackstone-chronicles.com/archives/29/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
