<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>住宅 &#124; 柏市 &#187; 自分</title>
	<atom:link href="http://www.blackstone-chronicles.com/archives/tag/%e8%87%aa%e5%88%86/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blackstone-chronicles.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 03:03:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>不動産の高騰は止まるところを知らず、庶民はどんどん郊外に―北京市</title>
		<link>http://www.blackstone-chronicles.com/archives/37</link>
		<comments>http://www.blackstone-chronicles.com/archives/37#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 07:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[柏市不動産情報]]></category>
		<category><![CDATA[-rcdc-cn]]></category>
		<category><![CDATA[00000007]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[1000]]></category>
		<category><![CDATA[1300]]></category>
		<category><![CDATA[15]]></category>
		<category><![CDATA[19]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[200]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[20100125]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[30]]></category>
		<category><![CDATA[300]]></category>
		<category><![CDATA[3000]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[40]]></category>
		<category><![CDATA[400]]></category>
		<category><![CDATA[4000]]></category>
		<category><![CDATA[46]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[88]]></category>
		<category><![CDATA[aion]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[NN]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[ところ]]></category>
		<category><![CDATA[なら]]></category>
		<category><![CDATA[もの]]></category>
		<category><![CDATA[わけ]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニ]]></category>
		<category><![CDATA[ザラ]]></category>
		<category><![CDATA[トル]]></category>
		<category><![CDATA[フリーター]]></category>
		<category><![CDATA[ホワン]]></category>
		<category><![CDATA[マンション]]></category>
		<category><![CDATA[メ]]></category>
		<category><![CDATA[一昨年]]></category>
		<category><![CDATA[一般]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[上昇]]></category>
		<category><![CDATA[下]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[両親]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[中心]]></category>
		<category><![CDATA[中華]]></category>
		<category><![CDATA[主要]]></category>
		<category><![CDATA[二]]></category>
		<category><![CDATA[五]]></category>
		<category><![CDATA[付近]]></category>
		<category><![CDATA[以上]]></category>
		<category><![CDATA[以下]]></category>
		<category><![CDATA[低所得者]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[価格]]></category>
		<category><![CDATA[信仰]]></category>
		<category><![CDATA[信長]]></category>
		<category><![CDATA[億]]></category>
		<category><![CDATA[優遇策]]></category>
		<category><![CDATA[全国]]></category>
		<category><![CDATA[公報]]></category>
		<category><![CDATA[六]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[分単位]]></category>
		<category><![CDATA[前述]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>
		<category><![CDATA[半数]]></category>
		<category><![CDATA[取引]]></category>
		<category><![CDATA[四]]></category>
		<category><![CDATA[在住]]></category>
		<category><![CDATA[城内]]></category>
		<category><![CDATA[増大]]></category>
		<category><![CDATA[売買]]></category>
		<category><![CDATA[外壁]]></category>
		<category><![CDATA[大卒]]></category>
		<category><![CDATA[天安門]]></category>
		<category><![CDATA[女性]]></category>
		<category><![CDATA[婚約者]]></category>
		<category><![CDATA[家持ち]]></category>
		<category><![CDATA[導入]]></category>
		<category><![CDATA[層]]></category>
		<category><![CDATA[市内]]></category>
		<category><![CDATA[市民]]></category>
		<category><![CDATA[希望]]></category>
		<category><![CDATA[平方]]></category>
		<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[広州]]></category>
		<category><![CDATA[広東省]]></category>
		<category><![CDATA[庶民]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[強気]]></category>
		<category><![CDATA[急減]]></category>
		<category><![CDATA[手続き]]></category>
		<category><![CDATA[手頃]]></category>
		<category><![CDATA[投機]]></category>
		<category><![CDATA[支払い]]></category>
		<category><![CDATA[新居]]></category>
		<category><![CDATA[新聞]]></category>
		<category><![CDATA[昨今]]></category>
		<category><![CDATA[昨年]]></category>
		<category><![CDATA[昨年末]]></category>
		<category><![CDATA[時期]]></category>
		<category><![CDATA[最安値]]></category>
		<category><![CDATA[最近]]></category>
		<category><![CDATA[月収]]></category>
		<category><![CDATA[期限]]></category>
		<category><![CDATA[未定]]></category>
		<category><![CDATA[業界]]></category>
		<category><![CDATA[業者]]></category>
		<category><![CDATA[水道管]]></category>
		<category><![CDATA[氷]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[滝]]></category>
		<category><![CDATA[物件]]></category>
		<category><![CDATA[独身]]></category>
		<category><![CDATA[現在]]></category>
		<category><![CDATA[環]]></category>
		<category><![CDATA[環状線]]></category>
		<category><![CDATA[申し込み]]></category>
		<category><![CDATA[目的]]></category>
		<category><![CDATA[相手]]></category>
		<category><![CDATA[破裂]]></category>
		<category><![CDATA[穴]]></category>
		<category><![CDATA[終了]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[結婚]]></category>
		<category><![CDATA[網]]></category>
		<category><![CDATA[編集]]></category>
		<category><![CDATA[翻訳]]></category>
		<category><![CDATA[背景]]></category>
		<category><![CDATA[自分]]></category>
		<category><![CDATA[自嘲]]></category>
		<category><![CDATA[自称]]></category>
		<category><![CDATA[蟻]]></category>
		<category><![CDATA[要因]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[話し]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>
		<category><![CDATA[買]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[身]]></category>
		<category><![CDATA[転売]]></category>
		<category><![CDATA[過言]]></category>
		<category><![CDATA[道路]]></category>
		<category><![CDATA[郊外]]></category>
		<category><![CDATA[都市]]></category>
		<category><![CDATA[野望]]></category>
		<category><![CDATA[開通]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>
		<category><![CDATA[駆け込み]]></category>
		<category><![CDATA[高級]]></category>
		<category><![CDATA[高騰]]></category>
		<category><![CDATA[黄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackstone-chronicles.com/archives/37</guid>
		<description><![CDATA[2010年1月19日、香港紙?大公報は、北京で不動産価格の高騰が続き、一般市民は旧城内からどんどん締め出されていると報じた。中国新聞網が伝えた。<BR><BR>北京は天安門を中心に環状線が通っており、


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/23' rel='bookmark' title='Permanent Link: ＜中華経済＞一部都市で不動産税を試験導入へ―中国'>＜中華経済＞一部都市で不動産税を試験導入へ―中国</a></li>
<li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/32' rel='bookmark' title='Permanent Link: 中国?香港主要紙ヘッドライン（4日付）'>中国?香港主要紙ヘッドライン（4日付）</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010年1月19日、香港紙?大公報は、北京で不動産価格の高騰が続き、一般市民は旧城内からどんどん締め出されていると報じた。中国新聞網が伝えた。<BR><BR>北京は天安門を中心に環状線が通っており、旧北京城内を囲むように走る第2環状線道路（二環）から順に、現在は第6環状線まで開通されている。記事によると、昨今の不動産の高騰ぶりは凄まじく、1平方メ<br />
ートルあたりの価格が分単位で上昇していると言っても過言ではない。一般市民が旧城内で物件を探すのはもはや絶望的だという。<BR><BR>【その他の写真】 <BR><BR>市内在住の黄（ホワン）さんは昨年初めから物件を探しているが、なかなか手頃なものが見つからない。「年収300万?1000万元（約4000万円?約1億3000万円）あれば、二環以内でも買える。30万?100<br />
万<strong><a href="http://www.wired-rmt.jp/">rmt aion コンビニ支払い</a></strong>   （約400万円?約1300万円）なら四環辺りで、8万?15万（約100万円?約200万円）なら六環辺り。3万（約40万円）以下なら自分で穴でも掘るしかない」と自嘲気味に話す。<BR><BR>記事によれば、北京市内の不動産売買の半数以上が投機目的。一昨年末に導入された住宅の「転売優遇策」が昨年末で期限を迎えたことも、駆け込み購入を増やした要因になっている。買<br />
っ<strong><a href="http://www.kiraku-rmt.jp/">信長の野望</a></strong>   たばかりの物件を手続き終了と同時に転売し、30万元（約400万円）儲けた話しなどはザラだ。<BR><BR>前述の黄さんは、いまだに両親の下で暮らしている。婚約者がいるのだが新居が見つからないため、結婚の時期は未定だ。月収は約3000元（約4万円）。最近、五環付近の「低所得者層向け住宅」に申し込みをしたという。（翻訳?編集/NN）<BR><BR>【関連記事<br />
】<BR>? 身を寄せ合って暮らす大卒のフリーター「蟻族」、全国に100万人＝さらに増大へ―中国 <BR>? ＜中華経済＞主要都市で不動産取引急減、業者は強気で価格変わらず―中国 <BR>? ＜調査＞結婚相手には家持ち希望！背景に独身女性の「不動産信仰」―広東省広州市 <BR>? マンション外壁に氷の滝が…水道管破裂で―北京市 <BR>? 46階しかない高級マンションが「88階<br />
」と自称！そのわけは…―香港<br />
<strong><a href="http://www.shop-rmt.jp/">rmt 業界最安値 コンビニ決済</a></strong>   引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100125-00000007-rcdc-cn</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/23' rel='bookmark' title='Permanent Link: ＜中華経済＞一部都市で不動産税を試験導入へ―中国'>＜中華経済＞一部都市で不動産税を試験導入へ―中国</a></li>
<li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/32' rel='bookmark' title='Permanent Link: 中国?香港主要紙ヘッドライン（4日付）'>中国?香港主要紙ヘッドライン（4日付）</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blackstone-chronicles.com/archives/37/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
