<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>住宅 &#124; 柏市</title>
	<atom:link href="http://www.blackstone-chronicles.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blackstone-chronicles.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 03:03:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>インテリックス、軟調、新株式発行及び株式売出しを発表</title>
		<link>http://www.blackstone-chronicles.com/archives/41</link>
		<comments>http://www.blackstone-chronicles.com/archives/41#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 03:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[柏市不動産情報]]></category>
		<category><![CDATA[-scn-biz]]></category>
		<category><![CDATA[00000056]]></category>
		<category><![CDATA[01]]></category>
		<category><![CDATA[08]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[12]]></category>
		<category><![CDATA[13．8]]></category>
		<category><![CDATA[14]]></category>
		<category><![CDATA[15]]></category>
		<category><![CDATA[17]]></category>
		<category><![CDATA[1800]]></category>
		<category><![CDATA[19．5]]></category>
		<category><![CDATA[20]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[20100115]]></category>
		<category><![CDATA[22]]></category>
		<category><![CDATA[26]]></category>
		<category><![CDATA[5143]]></category>
		<category><![CDATA[ADR]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[DWTI]]></category>
		<category><![CDATA[FG]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[ro]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[いずれか]]></category>
		<category><![CDATA[いち]]></category>
		<category><![CDATA[みずほ]]></category>
		<category><![CDATA[よし]]></category>
		<category><![CDATA[アロットメント]]></category>
		<category><![CDATA[インテリックス]]></category>
		<category><![CDATA[ウエスト]]></category>
		<category><![CDATA[オーバー]]></category>
		<category><![CDATA[クロス]]></category>
		<category><![CDATA[ゴールデン]]></category>
		<category><![CDATA[チャート]]></category>
		<category><![CDATA[ハイテク]]></category>
		<category><![CDATA[バリュー]]></category>
		<category><![CDATA[パナソニック]]></category>
		<category><![CDATA[ファイナンス]]></category>
		<category><![CDATA[フェア]]></category>
		<category><![CDATA[プロパスト]]></category>
		<category><![CDATA[マンション]]></category>
		<category><![CDATA[一]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[中古]]></category>
		<category><![CDATA[中心]]></category>
		<category><![CDATA[予定]]></category>
		<category><![CDATA[事業]]></category>
		<category><![CDATA[今回]]></category>
		<category><![CDATA[価格等]]></category>
		<category><![CDATA[億]]></category>
		<category><![CDATA[充当]]></category>
		<category><![CDATA[全額]]></category>
		<category><![CDATA[公募]]></category>
		<category><![CDATA[再生]]></category>
		<category><![CDATA[割合]]></category>
		<category><![CDATA[割当]]></category>
		<category><![CDATA[取得]]></category>
		<category><![CDATA[増資]]></category>
		<category><![CDATA[売出し]]></category>
		<category><![CDATA[嫌気]]></category>
		<category><![CDATA[山田]]></category>
		<category><![CDATA[希薄]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[形成]]></category>
		<category><![CDATA[情報]]></category>
		<category><![CDATA[手取]]></category>
		<category><![CDATA[担当]]></category>
		<category><![CDATA[接近]]></category>
		<category><![CDATA[新株式]]></category>
		<category><![CDATA[日]]></category>
		<category><![CDATA[明日]]></category>
		<category><![CDATA[材料]]></category>
		<category><![CDATA[株利益]]></category>
		<category><![CDATA[株式]]></category>
		<category><![CDATA[概算]]></category>
		<category><![CDATA[決定]]></category>
		<category><![CDATA[注目]]></category>
		<category><![CDATA[流通]]></category>
		<category><![CDATA[物色]]></category>
		<category><![CDATA[発行]]></category>
		<category><![CDATA[発行済]]></category>
		<category><![CDATA[発行済み]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[第三者]]></category>
		<category><![CDATA[総数]]></category>
		<category><![CDATA[編集]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[資金]]></category>
		<category><![CDATA[軟調]]></category>
		<category><![CDATA[間]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackstone-chronicles.com/archives/41</guid>
		<description><![CDATA[　14日、インテリックス <8940> は、新株式発行及び株式売出しを発表した。1株利益の希薄化が嫌気されているようだ。<BR><BR>　公募による新株式発行は1万2000株（発行済株式総数に対する割


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/38' rel='bookmark' title='Permanent Link: ダウ続伸、1万1千ドル目前＝1年半ぶり高値〔米株式〕（5日午前10時すぎ）'>ダウ続伸、1万1千ドル目前＝1年半ぶり高値〔米株式〕（5日午前10時すぎ）</a></li>
<li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/37' rel='bookmark' title='Permanent Link: 不動産の高騰は止まるところを知らず、庶民はどんどん郊外に―北京市'>不動産の高騰は止まるところを知らず、庶民はどんどん郊外に―北京市</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　14日、インテリックス <8940> は、新株式発行及び株式売出しを発表した。1株利益の希薄化が嫌気されているようだ。<BR><BR>　公募による新株式発行は1万2000株（発行済株式総数に対する割合　19．5％）、オーバーアロットメントによる売出しは1800株。発行価格等決定日は、10年1月22日から10年1月26日までの間のいずれかの日。今回の公募増資および第三者<br />
割当増資に係る手取概算額10億5143万円については、全額を中古マンション再生流通事業における販売用不動産の取得資金に充当する予定。（編集担当：山田一）<BR><BR>【関連記事?情報】<BR>? ADRでは、みずほFG、パナソニックが高い、ハイテク中心に物色か （2010/01/15）<BR>? インテリックスが発行済み株式の20％近いファイナンスを発表 （2010/01/14）<br />
<BR>? 明日の注目材料／ウエストHD、インテリックス、DWTI、プロパストなど （2010/01/14）<BR>? インテリックス、ゴールデンクロスが接近、理想的なチャートを形成 （2010/01/08）<BR>? インテリックス、いちよし、フェアバリュー13．8万円に引き上げ （2009/12/17）<br />
<strong><a href="http://www.new-rmt.com/">ro rmt</a></strong>   引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100115-00000056-scn-biz</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/38' rel='bookmark' title='Permanent Link: ダウ続伸、1万1千ドル目前＝1年半ぶり高値〔米株式〕（5日午前10時すぎ）'>ダウ続伸、1万1千ドル目前＝1年半ぶり高値〔米株式〕（5日午前10時すぎ）</a></li>
<li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/37' rel='bookmark' title='Permanent Link: 不動産の高騰は止まるところを知らず、庶民はどんどん郊外に―北京市'>不動産の高騰は止まるところを知らず、庶民はどんどん郊外に―北京市</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blackstone-chronicles.com/archives/41/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>福岡発砲　西部ガス支社に脅迫文など届く</title>
		<link>http://www.blackstone-chronicles.com/archives/40</link>
		<comments>http://www.blackstone-chronicles.com/archives/40#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 01:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[柏市不動産土地]]></category>
		<category><![CDATA[-maip-soci]]></category>
		<category><![CDATA[00000025]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[20100407]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[ころ]]></category>
		<category><![CDATA[アラド]]></category>
		<category><![CDATA[ウインドブレーカー]]></category>
		<category><![CDATA[ガス]]></category>
		<category><![CDATA[ガラス]]></category>
		<category><![CDATA[グループ]]></category>
		<category><![CDATA[トラ]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ネージュ]]></category>
		<category><![CDATA[バイク]]></category>
		<category><![CDATA[ビッグ]]></category>
		<category><![CDATA[ビル]]></category>
		<category><![CDATA[フルフェース]]></category>
		<category><![CDATA[ブリ]]></category>
		<category><![CDATA[プロジェクト]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルメット]]></category>
		<category><![CDATA[ル]]></category>
		<category><![CDATA[下請け]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[不屈]]></category>
		<category><![CDATA[予定]]></category>
		<category><![CDATA[事件]]></category>
		<category><![CDATA[人物]]></category>
		<category><![CDATA[今年]]></category>
		<category><![CDATA[住民]]></category>
		<category><![CDATA[億]]></category>
		<category><![CDATA[入居]]></category>
		<category><![CDATA[制定]]></category>
		<category><![CDATA[前後]]></category>
		<category><![CDATA[北]]></category>
		<category><![CDATA[北九州]]></category>
		<category><![CDATA[北九州市]]></category>
		<category><![CDATA[千代]]></category>
		<category><![CDATA[午後]]></category>
		<category><![CDATA[博多区]]></category>
		<category><![CDATA[参入]]></category>
		<category><![CDATA[参加者]]></category>
		<category><![CDATA[取材]]></category>
		<category><![CDATA[受け入れ]]></category>
		<category><![CDATA[同月]]></category>
		<category><![CDATA[同社]]></category>
		<category><![CDATA[嘉麻]]></category>
		<category><![CDATA[基地]]></category>
		<category><![CDATA[夜]]></category>
		<category><![CDATA[大会]]></category>
		<category><![CDATA[天然ガス]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[小倉北区]]></category>
		<category><![CDATA[工事]]></category>
		<category><![CDATA[巻き添え]]></category>
		<category><![CDATA[市長]]></category>
		<category><![CDATA[建設]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[役員]]></category>
		<category><![CDATA[従業員]]></category>
		<category><![CDATA[戦記]]></category>
		<category><![CDATA[所有]]></category>
		<category><![CDATA[扉]]></category>
		<category><![CDATA[捜査]]></category>
		<category><![CDATA[支社]]></category>
		<category><![CDATA[数個]]></category>
		<category><![CDATA[早期]]></category>
		<category><![CDATA[暴力]]></category>
		<category><![CDATA[暴力団]]></category>
		<category><![CDATA[暴排]]></category>
		<category><![CDATA[暴追]]></category>
		<category><![CDATA[本社]]></category>
		<category><![CDATA[条例]]></category>
		<category><![CDATA[東区]]></category>
		<category><![CDATA[東浜]]></category>
		<category><![CDATA[検挙]]></category>
		<category><![CDATA[概要]]></category>
		<category><![CDATA[正面]]></category>
		<category><![CDATA[決起]]></category>
		<category><![CDATA[注文]]></category>
		<category><![CDATA[液化]]></category>
		<category><![CDATA[玄関]]></category>
		<category><![CDATA[現場]]></category>
		<category><![CDATA[発砲]]></category>
		<category><![CDATA[発砲音]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[目撃]]></category>
		<category><![CDATA[直後]]></category>
		<category><![CDATA[県警]]></category>
		<category><![CDATA[着工]]></category>
		<category><![CDATA[着用]]></category>
		<category><![CDATA[福岡]]></category>
		<category><![CDATA[福岡市]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[総額]]></category>
		<category><![CDATA[脅迫]]></category>
		<category><![CDATA[脅迫文]]></category>
		<category><![CDATA[興商]]></category>
		<category><![CDATA[若松区]]></category>
		<category><![CDATA[薬きょう]]></category>
		<category><![CDATA[行方]]></category>
		<category><![CDATA[行進]]></category>
		<category><![CDATA[西]]></category>
		<category><![CDATA[西部ガス]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[貫通]]></category>
		<category><![CDATA[近く]]></category>
		<category><![CDATA[運転]]></category>
		<category><![CDATA[部]]></category>
		<category><![CDATA[郵送]]></category>
		<category><![CDATA[銃弾]]></category>
		<category><![CDATA[銃撃]]></category>
		<category><![CDATA[開始]]></category>
		<category><![CDATA[関係者]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[階段]]></category>
		<category><![CDATA[０７]]></category>
		<category><![CDATA[１]]></category>
		<category><![CDATA[１０]]></category>
		<category><![CDATA[１１]]></category>
		<category><![CDATA[１４]]></category>
		<category><![CDATA[１８００]]></category>
		<category><![CDATA[２]]></category>
		<category><![CDATA[２６]]></category>
		<category><![CDATA[２８]]></category>
		<category><![CDATA[３]]></category>
		<category><![CDATA[５]]></category>
		<category><![CDATA[５０]]></category>
		<category><![CDATA[６]]></category>
		<category><![CDATA[７００]]></category>
		<category><![CDATA[８]]></category>
		<category><![CDATA[ＬＮＧ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackstone-chronicles.com/archives/40</guid>
		<description><![CDATA[　福岡市東区東浜１の西部ガス関連会社ビルで６日夜にあった発砲事件に絡み、西部ガス北九州支社（北九州市小倉北区）に今年２月、脅迫文と銃弾が送りつけられていたことが捜査関係者への取材で分かった。同社はその


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/27' rel='bookmark' title='Permanent Link: ＜福岡発砲＞西部ガス支社に脅迫文など届く'>＜福岡発砲＞西部ガス支社に脅迫文など届く</a></li>
<li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/29' rel='bookmark' title='Permanent Link: 北、4月1日の観光再開を要求＝招集業者に契約破棄警告か?金剛山'>北、4月1日の観光再開を要求＝招集業者に契約破棄警告か?金剛山</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　福岡市東区東浜１の西部ガス関連会社ビルで６日夜にあった発砲事件に絡み、西部ガス北九州支社（北九州市小倉北区）に今年２月、脅迫文と銃弾が送りつけられていたことが捜査関係者への取材で分かった。同社はそのころ、北九州市若松区にＬＮＧ（液化天然ガス）の受け入れ基地の建設を発表しており、福岡県警は工事の下請け参入などを巡って暴力団とのトラ<br />
ブ<strong><a href="http://www.shop-rmt.jp/">リネージュ2 rmt</a></strong>   ルがなかったか、捜査を進めている。<BR><BR>【関連記事】事件:西部ガス関連ビルに発砲 <BR><BR>　西部ガスが北九州市若松区に建設を予定しているＬＮＧ受け入れ基地は総額７００億円のビッグプロジェクトで、今年６月に着工し、１４年１１月の運転開始を目指している。<BR><BR>　建設工事の概要は２月に発表されたが、捜査関係者によると、発表と前後す<br />
るころ、西部ガス北九州支社に銃弾１発と脅迫状が郵送されてきたという。<BR><BR>　西部ガスを巡っては、０７年２月２６日に北九州市小倉北区の同社北九州支社が入居予定だったビル、同月２８日にも福岡市博多区千代の本社が入ったビルに銃弾が撃ち込まれた。<BR><BR>　一方、６日夜の発砲事件の現場となったビルは西部ガスグループの不動産管理を担う「西<br />
部ガス興商」が所有。８階建てで、西部ガスと関連会社計５社が入居している。<BR><BR>　県警によると、撃ち込まれた銃弾は５発とみられ、正面玄関のガラス扉を貫通し、階段に薬きょうが数個落ちていた。６日午後１０時５０分ごろ、従業員が発砲音を聞き、直後に黒っぽいウインドブレーカーに白いフルフェースのヘルメットを着用した人物がバイクに乗って北<br />
に<strong><a href="http://rmt-one1st.jp/">rmt アラド戦記</a></strong>   走り去るのを目撃していた。県警はこの人物が銃撃したとみて行方を追っている。<BR><BR>【関連ニュース】<BR>福岡発砲:西部ガス役員宅近くに数個の薬きょう <BR>嘉麻の建設会社銃撃：怖い、住民おびえる　「子ども巻き添えが心配」　／福岡 <BR>絶て！暴力：１８００人不屈の行進　暴追総決起大会　参加者３倍　北九州 <BR>絶て！暴力:「早急に発砲犯検挙<br />
を」　北九州市長、県警に「注文」　／福岡 <BR>福岡市長:独自の暴排条例、早期制定目指す　／福岡<br />
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100407-00000025-maip-soci</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/27' rel='bookmark' title='Permanent Link: ＜福岡発砲＞西部ガス支社に脅迫文など届く'>＜福岡発砲＞西部ガス支社に脅迫文など届く</a></li>
<li><a href='http://www.blackstone-chronicles.com/archives/29' rel='bookmark' title='Permanent Link: 北、4月1日の観光再開を要求＝招集業者に契約破棄警告か?金剛山'>北、4月1日の観光再開を要求＝招集業者に契約破棄警告か?金剛山</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blackstone-chronicles.com/archives/40/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>タカラレーベンが株主無償割当の新株予約権を上場へ、最大約47億円調達</title>
		<link>http://www.blackstone-chronicles.com/archives/39</link>
		<comments>http://www.blackstone-chronicles.com/archives/39#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 02:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[柏市住宅]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackstone-chronicles.com/archives/39</guid>
		<description><![CDATA[　［東京　５日　ロイター］　タカラレーベン＜8897.T＞は５日、既存株主に対する新株予約権の無償割当により最大約４７億円を調達すると発表した。１株に対し１個の新株予約権を割り当てる。<BR>　「ライ


<strong class='rlt'>関連記事がありません</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　［東京　５日　ロイター］　タカラレーベン＜8897.T＞は５日、既存株主に対する新株予約権の無償割当により最大約４７億円を調達すると発表した。１株に対し１個の新株予約権を割り当てる。<BR>　「ライツ?イシュー」と呼ばれる資金調達手法で、新株予約権を東京証券取引所[TSE.UL]に上場するのは、０６年５月に会社法が施行されてから初めてという。<BR><br />
　<strong><a href="http://www.rmt-roan.jp/">rmt 81 キーズ</a></strong>   タカラレーベンは３月３１日を基準日とし、株主名簿に記載?記録された株主に、普通株式１株に対し１個の新株予約権を割り当て、この予約権１個の行使に対して普通株式１株を交付する。タカラレーベンが最終的にいくら調達できるかは、株主がどの程度、割当てられた新株予約権を行使するかによって決まる。このため、調達額は予定を下回る可能性がある。<br />
<<strong><a href="http://www.rmt-iroiro.jp/">webmoney 販売 rmt</a></strong>   BR>　すべての新株予約権が行使された場合、タカラレーベンの調達資金予定額は約４７億円。同社は調達資金を、新築分譲マンション事業やリニューアル事業などで中古物件の取得資金に充てる予定。<BR>　有価証券報告書によると、同社の筆頭株主は村山義男社長で、発行済み株式総数の３５．５４％を保有する。このほか、村山氏の関連会社、村山企画（２．１<br />
３％）や親族の持分で約４０％が安定株主の持分となっている。<BR>　新株予約権の行使価格は３００円。タカラレーベンの５日終値は５５９円。行使期間は５月６日から同３１日まで。タカラレーベンの新株予約権は４月１日に東証に上場し、売買ができるようになる。<BR>　期間内に権利が行使されなかった新株予約権は失権（消滅）する。英国で一般的なライツ?<br />
イ<strong><a href="http://www.wired-rmt.jp/">リネ rmt コンビニ決済</a></strong>   シューは、失権部分を証券会社が引き受け、権利を行使するスキームになっているが、今回は「ノンコミットメント型」と呼ばれ、証券会社など特定の金融機関による権利行使は約束されていない。<BR>　ライツ?イシューは、公募増資や第三者割当増資に比べ株主の利益の希薄化が抑制できる増資手法として欧州で一般的に利用されている。日本でも東京証券取引所<br />
が昨年末、新株予約権１個に対し１株を発行するケースのみを対象としていた上場ルールを見直して、例えば予約権１個に対し０．１株を交付する新株予約権でも上場できるようにし、制度をより利用しやすくした。<BR>　ただ、タカラレーベンによる今回のライツ?イシューは、予約権１個に対し１株の交付のため、見直し前のルールでも上場が可能なスキームとなっ<br />
ている。<BR>（ロイターニュース　江本 恵美、平田 紀之）<BR><BR>【関連記事】<BR>? タカラレーベン＜8897.T＞：中間連結、09年9月当期78.8％増16.56億円、10年3月予想18億円 <BR>? ホットストック：タカラレーベン＜8897.T＞が買い気配、10年3月期予想を上方修正 <BR>? タカラレーベン＜8897.T＞：09年9月中間期単体決算予想、当期利益15億円、上方修正<br />
<BR>? タカラレーベン＜8897.T＞：09年9月中間期連結決算予想、当期利益16億円、上方修正 <BR>? タカラレーベン＜8897.T＞：10年3月期連結決算予想、当期利益18億円、上方修正 </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100305-00000089-reu-bus_all</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事がありません</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blackstone-chronicles.com/archives/39/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ダウ続伸、1万1千ドル目前＝1年半ぶり高値〔米株式〕（5日午前10時すぎ）</title>
		<link>http://www.blackstone-chronicles.com/archives/38</link>
		<comments>http://www.blackstone-chronicles.com/archives/38#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 16:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[柏市不動産情報]]></category>
		<category><![CDATA[-jij-brf]]></category>
		<category><![CDATA[00000134]]></category>
		<category><![CDATA[07]]></category>
		<category><![CDATA[0970．75]]></category>
		<category><![CDATA[0973．47]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[1339]]></category>
		<category><![CDATA[16]]></category>
		<category><![CDATA[18．71]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[20]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[20100405]]></category>
		<category><![CDATA[2421．29]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[30]]></category>
		<category><![CDATA[43．68]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[53]]></category>
		<category><![CDATA[54．0]]></category>
		<category><![CDATA[55]]></category>
		<category><![CDATA[55．4]]></category>
		<category><![CDATA[56]]></category>
		<category><![CDATA[8．2]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[94]]></category>
		<category><![CDATA[9．7]]></category>
		<category><![CDATA[aion]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[FRB]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[ISM]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[アイ]]></category>
		<category><![CDATA[アップル]]></category>
		<category><![CDATA[エネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[オン]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニ]]></category>
		<category><![CDATA[サプライ]]></category>
		<category><![CDATA[ダウ]]></category>
		<category><![CDATA[ナスダック]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ニューヨーク]]></category>
		<category><![CDATA[ハイテク株]]></category>
		<category><![CDATA[パッド]]></category>
		<category><![CDATA[ポイント]]></category>
		<category><![CDATA[マーケット]]></category>
		<category><![CDATA[ロイター]]></category>
		<category><![CDATA[一]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[上伸]]></category>
		<category><![CDATA[上昇]]></category>
		<category><![CDATA[中古]]></category>
		<category><![CDATA[中旬]]></category>
		<category><![CDATA[了]]></category>
		<category><![CDATA[予想]]></category>
		<category><![CDATA[今月]]></category>
		<category><![CDATA[以来]]></category>
		<category><![CDATA[休場]]></category>
		<category><![CDATA[会合]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[個別]]></category>
		<category><![CDATA[優良株]]></category>
		<category><![CDATA[公定歩合]]></category>
		<category><![CDATA[円相場]]></category>
		<category><![CDATA[円高]]></category>
		<category><![CDATA[初日]]></category>
		<category><![CDATA[制度]]></category>
		<category><![CDATA[前月比]]></category>
		<category><![CDATA[前週末]]></category>
		<category><![CDATA[労働省]]></category>
		<category><![CDATA[千]]></category>
		<category><![CDATA[午前]]></category>
		<category><![CDATA[午後]]></category>
		<category><![CDATA[半]]></category>
		<category><![CDATA[協会]]></category>
		<category><![CDATA[原油]]></category>
		<category><![CDATA[取引]]></category>
		<category><![CDATA[同社]]></category>
		<category><![CDATA[向け]]></category>
		<category><![CDATA[堅調]]></category>
		<category><![CDATA[増加幅]]></category>
		<category><![CDATA[売り上げ]]></category>
		<category><![CDATA[多機能]]></category>
		<category><![CDATA[失業率]]></category>
		<category><![CDATA[契約]]></category>
		<category><![CDATA[安心感]]></category>
		<category><![CDATA[小動き]]></category>
		<category><![CDATA[小幅]]></category>
		<category><![CDATA[就業者]]></category>
		<category><![CDATA[工業株]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[市況]]></category>
		<category><![CDATA[平均]]></category>
		<category><![CDATA[広]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[後]]></category>
		<category><![CDATA[後退]]></category>
		<category><![CDATA[心]]></category>
		<category><![CDATA[情報]]></category>
		<category><![CDATA[戦後]]></category>
		<category><![CDATA[指数]]></category>
		<category><![CDATA[指標]]></category>
		<category><![CDATA[挑戦]]></category>
		<category><![CDATA[携帯]]></category>
		<category><![CDATA[改善]]></category>
		<category><![CDATA[日]]></category>
		<category><![CDATA[時事]]></category>
		<category><![CDATA[景気]]></category>
		<category><![CDATA[景気回復]]></category>
		<category><![CDATA[景況]]></category>
		<category><![CDATA[書籍]]></category>
		<category><![CDATA[最大]]></category>
		<category><![CDATA[最新]]></category>
		<category><![CDATA[最長]]></category>
		<category><![CDATA[期]]></category>
		<category><![CDATA[期待]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[株価]]></category>
		<category><![CDATA[株式]]></category>
		<category><![CDATA[構成]]></category>
		<category><![CDATA[様子見]]></category>
		<category><![CDATA[次]]></category>
		<category><![CDATA[歯止め]]></category>
		<category><![CDATA[気分]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[減少]]></category>
		<category><![CDATA[準備]]></category>
		<category><![CDATA[為替]]></category>
		<category><![CDATA[現在]]></category>
		<category><![CDATA[理事会]]></category>
		<category><![CDATA[発売]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[目前]]></category>
		<category><![CDATA[相場]]></category>
		<category><![CDATA[種]]></category>
		<category><![CDATA[端末]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[米]]></category>
		<category><![CDATA[終値比]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[統計]]></category>
		<category><![CDATA[続伸]]></category>
		<category><![CDATA[総合]]></category>
		<category><![CDATA[聖]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[解像度]]></category>
		<category><![CDATA[詳報]]></category>
		<category><![CDATA[調べ]]></category>
		<category><![CDATA[議題]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[買い]]></category>
		<category><![CDATA[農業]]></category>
		<category><![CDATA[途中]]></category>
		<category><![CDATA[連休明け]]></category>
		<category><![CDATA[連邦]]></category>
		<category><![CDATA[週末]]></category>
		<category><![CDATA[部門]]></category>
		<category><![CDATA[配信]]></category>
		<category><![CDATA[金曜日]]></category>
		<category><![CDATA[銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[開始]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[雇用]]></category>
		<category><![CDATA[電子]]></category>
		<category><![CDATA[高値]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackstone-chronicles.com/archives/38</guid>
